内齿轮

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >内齿轮
SI 圆环内齿轮

SI 圆环内齿轮


 

  

 

半标准产品 目录号码 模数 齿牙数目 齿顶圆直径
A
节距直径
C
环外径
D
齿宽
E
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
  SI1-60 1 60 58 60 90 10 T1 3.062 0.6065 30.03 5.948 0.13 0.24 0.28   SI1-60
  SI1-80 1 80 78 80 110 10 T1 3.96 0.6722 38.83 6.592 0.13 0.24 0.35   SI1-80
  SI1-100 1 100 98 100 130 10 T1 4.874 0.7795 47.8 7.644 0.14 0.27 0.42   SI1-100
  SI1.5-50 1.5 50 72 75 115 15 T1 8.878 2.132 87.06 20.91 0.15 0.29 0.71   SI1.5-50
  SI1.5-60 1.5 60 87 90 130 15 T1 10.33 2.1 101.3 20.59 0.15 0.29 0.81   SI1.5-60
  SI1.5-80 1.5 80 117 120 160 15 T1 13.36 2.376 131 23.3 0.15 0.29 1   SI1.5-80
  SI1.5-100 1.5 100 147 150 190 15 T1 16.45 2.75 161.3 26.97 0.17 0.32 1.3   SI1.5-100
  SI2-50 2 50 96 100 150 20 T1 21.04 5.129 206.3 50.3 0.16 0.33 1.5   SI2-50
  SI2-60 2 60 116 120 170 20 T1 24.49 5.149 240.2 50.49 0.16 0.33 1.8   SI2-60
  SI2-80 2 80 156 160 210 20 T1 31.68 5.812 310.7 57 0.16 0.33 2.3   SI2-80
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 齿顶圆直径
A
节距直径
C
环外径
D
齿宽
E
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
  SI2-100 2 100 196 200 250 20 T1 38.99 6.7 382.4 65.7 0.18 0.37 2.8   SI2-100
  SI2.5-50 2.5 50 120 125 185 25 T1 41.1 10.26 403 100.6 0.18 0.37 2.7   SI2.5-50
  SI2.5-60 2.5 60 145 150 210 25 T1 47.84 10.31 469.1 101.1 0.18 0.37 3.3   SI2.5-60
  SI2.5-80 2.5 80 195 200 260 25 T1 61.87 11.6 606.7 113.8 0.18 0.37 4.1   SI2.5-80
  SI3-50 3 50 144 150 220 30 T1 71.02 18.1 696.5 177.5 0.2 0.41 4.8   SI3-50
  SI3-60 3 60 174 180 250 30 T1 82.67 18.19 810.7 178.4 0.2 0.41 5.6   SI3-60

 

 
 

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 网站制作:易势科技

辽ICP备11017810号-1

地址:沈阳市沈北新区道义南大街28-3号江南甲第C座1003室 电话:024-86201020 86227920 86299009 传真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 点击这里给我发消息
  • 客服2
  • 点击这里给我发消息