螺旋齿轮

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >螺旋齿轮
SUN 不锈钢螺旋齿轮

SUN 不锈钢螺旋齿轮


   

 

 

半标准产品 目录号码 螺旋方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长度
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
目录号码
  SUN1-13R R 1 13 6 15 18.38 20.38 10 10 20 S1 0.02 0.19 0.08 0.18 0.03 SUN1-13R
  SUN1-13L L 1 13 6 15 18.38 20.38 10 10 20 S1 0.02 0.19 0.08 0.18 0.03 SUN1-13L
  SUN1-15R R 1 15 6 18 21.21 23.21 10 10 20 S1 0.03 0.29 0.08 0.18 0.04 SUN1-15R
  SUN1-15L L 1 15 6 18 21.21 23.21 10 10 20 S1 0.03 0.29 0.08 0.18 0.04 SUN1-15L
  SUN1.5-10R R 1.5 10 8 16 21.21 24.21 15 10 25 S1 0.03 0.29 0.1 0.2 0.05 SUN1.5-10R
  SUN1.5-10L L 1.5 10 8 16 21.21 24.21 15 10 25 S1 0.03 0.29 0.1 0.2 0.05 SUN1.5-10L
  SUN1.5-13R R 1.5 13 10 23 27.58 30.58 15 10 25 S1 0.06 0.62 0.12 0.22 0.09 SUN1.5-13R
  SUN1.5-13L L 1.5 13 10 23 27.58 30.58 15 10 25 S1 0.06 0.62 0.12 0.22 0.09 SUN1.5-13L
  SUN1.5-15R R 1.5 15 10 25 31.82 34.82 15 10 25 S1 0.1 0.93 0.12 0.22 0.12 SUN1.5-15R
  SUN1.5-15L L 1.5 15 10 25 31.82 34.82 15 10 25 S1 0.1 0.93 0.12 0.22 0.12 SUN1.5-15L
半标准项目 目录号码 螺旋方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长度
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
目录号码
  SUN2-10R R 2 10 12 22 28.28 32.28 20 15 35 S1 0.07 0.66 0.12 0.22 0.11 SUN2-10R
  SUN2-10L L 2 10 12 22 28.28 32.28 20 15 35 S1 0.07 0.66 0.12 0.22 0.11 SUN2-10L
  SUN2-13R R 2 13 12 30 36.77 40.77 20 15 35 S1 0.14 1.42 0.12 0.26 0.22 SUN2-13R
  SUN2-13L L 2 13 12 30 36.77 40.77 20 15 35 S1 0.14 1.42 0.12 0.26 0.22 SUN2-13L
  SUN2-15R R 2 15 12 35 42.43 46.43 20 15 35 S1 0.22 2.14 0.12 0.26 0.31 SUN2-15R
  SUN2-15L L 2 15 12 35 42.43 46.43 20 15 35 S1 0.22 2.14 0.12 0.26 0.31 SUN2-15L
  SUN2.5-10R R 2.5 10 12 26 35.36 40.36 22 16 38 S1 0.13 1.26 0.12 0.24 0.2 SUN2.5-10R
  SUN2.5-10L L 2.5 10 12 26 35.36 40.36 22 16 38 S1 0.13 1.26 0.12 0.24 0.2 SUN2.5-10L
  SUN2.5-13R R 2.5 13 15 35 45.96 50.96 22 16 38 S1 0.27 2.69 0.14 0.28 0.36 SUN2.5-13R
  SUN2.5-13L L 2.5 13 15 35 45.96 50.96 22 16 38 S1 0.27 2.69 0.14 0.28 0.36 SUN2.5-13L
半标准项目 目录号码 螺旋方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长度
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
目录号码
  SUN2.5-15R R 2.5 15 15 40 53.03 58.03 22 16 38 S1 0.41 4.03 0.14 0.28 0.49 SUN2.5-15R
  SUN2.5-15L L 2.5 15 15 40 53.03 58.03 22 16 38 S1 0.41 4.03 0.14 0.28 0.49 SUN2.5-15L
  SUN3-10R R 3 10 15 34 42.43 48.43 25 18 43 S1 0.22 2.14 0.14 0.26 0.35 SUN3-10R
  SUN3-10L L 3 10 15 34 42.43 48.43 25 18 43 S1 0.22 2.14 0.14 0.26 0.35 SUN3-10L
  SUN3-13R R 3 13 20 45 55.15 61.15 25 18 43 S1 0.46 4.51 0.16 0.32 0.59 SUN3-13R
  SUN3-13L L 3 13 20 45 55.15 61.15 25 18 43 S1 0.46 4.51 0.16 0.32 0.59 SUN3-13L
  SUN3-15R R 3 15 20 50 63.64 69.64 25 18 43 S1 0.69 6.75 0.16 0.32 0.8 SUN3-15R
  SUN3-15L L 3 15 20 50 63.64 69.64 25 18 43 S1 0.69 6.75 0.16 0.32 0.8 SUN3-15L

 

 
 

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 网站制作:易势科技

辽ICP备11017810号-1

地址:沈阳市沈北新区道义南大街28-3号江南甲第C座1003室 电话:024-86201020 86227920 86299009 传真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 点击这里给我发消息
  • 客服2
  • 点击这里给我发消息