等比伞形齿轮

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >等比伞形齿轮
[SUM 不锈钢等径伞轮] 系列名单

[SUM 不锈钢等径伞轮] 系列名单


 

 

半标准产品 目录号码 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  SUM1-20 1 20 6 16 20 21.41 20 13.95 10.71 8 12 5 9.86 49.8 B3 0.0502 0.0061 0.4923 0.0598 0.03 0.13 0.02 SUM1-20 SUM1-20
  SUM1.5-20 1.5 20 8 26 30 32.12 30 21.24 16.06 13 19 8 15.37 49.8 B3 0.1757 0.022 1.723 0.2157 0.05 0.15 0.07 SUM1.5-20 SUM1.5-20
  SUM2-20 2 20 12 34 40 42.83 37 24.89 18.41 14 22 10 21.72 49.8 B3 0.4018 0.0521 3.94 0.5109 0.06 0.16 0.15 SUM2-20 SUM2-20
  SUM2.5-20 2.5 20 14 42 50 53.54 48 32.54 24.77 19 29 12 28.06 49.8 B3 0.7664 0.102 7.516 1 0.07 0.17 0.3 SUM2.5-20 SUM2.5-20
  SUM3-20 3 20 16 50 60 64.24 58 39.84 30.12 23 35 15 31.57 49.8 B3 1.356 0.1838 13.3 1.802 0.08 0.18 0.5 SUM3-20 SUM3-20
  SUM1-25 1 25 6 20 25 26.41 23 15.16 11.21 8 14 6 15.03 48.85 B3 0.0828 0.0118 0.812 0.1157 0.03 0.13 0.03 SUM1-25 SUM1-25
  SUM1.5-25 1.5 25 10 30 37.5 39.62 34 22.25 16.31 11.5 19 9 19.54 48.85 B3 0.2795 0.0416 2.741 0.408 0.05 0.15 0.13 SUM1.5-25 SUM1.5-25
  SUM2-25 2 25 12 45 50 52.83 40 24.33 16.41 12.5 20 12 26.06 48.85 B3 0.6624 0.102 6.496 1 0.06 0.16 0.22 SUM2-25 SUM2-25
  SUM2.5-25 2.5 25 16 55 62.5 66.04 50 30.41 20.52 15 26 15 34.57 48.85 B3 1.294 0.2039 12.69 2 0.07 0.17 0.41 SUM2.5-25 SUM2.5-25
  SUM3-25 3 25 20 65 75 79.24 60 37.81 24.62 17.5 32 20 37.43 48.85 B3 2.373 0.3798 23.27 3.725 0.08 0.18 0.81 SUM3-25 SUM3-25

 

 
 

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 网站制作:易势科技

辽ICP备11017810号-1

地址:沈阳市沈北新区道义南大街28-3号江南甲第C座1003室 电话:024-86201020 86227920 86299009 传真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 点击这里给我发消息
  • 客服2
  • 点击这里给我发消息