等比伞形齿轮

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >等比伞形齿轮
[PM 塑料等径伞轮] 系列名单

[PM 塑料等径伞轮] 系列名单


 

 

半标准产品 目录号码 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  PM1-20 1 20 6 16 20 21.41 20 13.95 10.71 8 12 5 9.86 49.8 B3 0.0183 0.1795 0.08 0.18 0.01 PM1-20 PM1-20
  PM1.25-20 1.25 20 8 22 25 26.77 23 15.27 11.38 9 13 6 13.03 49.8 B3 0.0354 0.3472 0.09 0.19 0.01 PM1.25-20 PM1.25-20
  PM1.5-20 1.5 20 8 26 30 32.12 30 21.24 16.06 13 19 8 15.37 49.8 B3 0.0626 0.6139 0.1 0.2 0.01 PM1.5-20 PM1.5-20
  PM2-20 2 20 10 34 40 42.83 37 24.89 18.41 14 22 10 21.72 49.8 B3 0.1465 1.437 0.11 0.21 0.02 PM2-20 PM2-20
  PM2.5-20 2.5 20 12 42 50 53.54 48 32.54 24.77 19 29 12 28.06 49.8 B3 0.283 2.775 0.12 0.22 0.04 PM2.5-20 PM2.5-20
  PM3-20 3 20 14 50 60 64.24 58 39.84 30.12 23 35 15 31.57 49.8 B3 0.4943 4.847 0.13 0.23 0.07 PM3-20 PM3-20
  PM3.5-20 3.5 20 20 60 70 74.95 65 44.13 32.47 25 40 18 39.09 49.8 B3 0.7899 7.746 0.15 0.25 0.12 PM3.5-20 PM3.5-20
  PM4-20 4 20 20 64 80 85.66 75 50.78 37.83 27 45 20 43.43 49.8 B3 1.172 11.49 0.17 0.27 0.16 PM4-20 PM4-20
  PM1-25 1 25 6 20 25 26.41 23 15.16 11.21 8 14 6 15.03 48.85 B3 0.0301 0.2952 0.08 0.18 0.01 PM1-25 PM1-25
  PM1.25-25 1.25 25 8 25 31.25 33.02 28 17.88 13.26 9.25 16 7 18.7 48.85 B3 0.0575 0.5639 0.09 0.19 0.01 PM1.25-25 PM1.25-25
半标准项目 目录号码 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  PM1.5-25 1.5 25 8 30 37.5 39.62 34 22.25 16.31 11.5 19 9 19.54 48.85 B3 0.1015 0.9954 0.1 0.2 0.02 PM1.5-25 PM1.5-25
  PM2-25 2 25 10 40 50 52.83 40 24.33 16.41 10 20 12 26.06 48.85 B3 0.2406 2.359 0.11 0.21 0.03 PM2-25 PM2-25
  PM2.5-25 2.5 25 14 50 62.5 66.04 50 30.41 20.52 12.5 26 15 34.57 48.85 B3 0.47 4.609 0.12 0.22 0.06 PM2.5-25 PM2.5-25
  PM3-25 3 25 15 60 75 79.24 60 37.81 24.62 15 32 20 37.43 48.85 B3 0.8315 8.154 0.13 0.23 0.1 PM3-25 PM3-25

 

 
 

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 网站制作:易势科技

辽ICP备11017810号-1

地址:沈阳市沈北新区道义南大街28-3号江南甲第C座1003室 电话:024-86201020 86227920 86299009 传真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 点击这里给我发消息
  • 客服2
  • 点击这里给我发消息