等比伞形齿轮

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >等比伞形齿轮
[SAM 斜交等径伞轮] 系列名单

[SAM 斜交等径伞轮] 系列名单


 

 

 

半标准产品 目录号码 轴角 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  SAM1.5-20045 45° 1.5 20 8 25 30 32.77 45 19.33 9.36 7.75 18 11 17 25.1 B3 0.4381 0.0391 4.296 0.3834 0.05 0.15 0.07 SAM1.5-20045 SAM1.5-20045
  SAM2-20045 45° 2 20 10 30 40 43.69 60 26.08 12.48 9.65 24 15 20.92 25.1 B3 1.054 0.0969 10.34 0.9503 0.06 0.16 0.15 SAM2-20045 SAM2-20045
  SAM2.5-20045 45° 2.5 20 12 40 50 54.62 75 31.92 15.6 12.58 30 18 30.07 25.1 B3 2.003 0.1882 19.64 1.846 0.07 0.17 0.31 SAM2.5-20045 SAM2.5-20045
  SAM3-20045 45° 3 20 14 50 60 65.54 90 38.66 18.72 15.51 36 22 34 25.1 B3 3.505 0.3361 34.37 3.296 0.08 0.18 0.55 SAM3-20045 SAM3-20045
  SAM2-20060 60° 2 20 12 32 40 43.46 50 26.39 16.36 13.05 24 12 21.93 33.4 B3 0.8557 0.0796 8.391 0.7806 0.05 0.15 0.15 SAM2-20060 SAM2-20060
  SAM1.5-20060 60° 1.5 20 8 25 30 32.59 40 22.3 14.77 12.58 21 9 18.18 33.4 B3 0.361 0.0325 3.54 0.3187 0.06 0.16 0.08 SAM1.5-20060 SAM1.5-20060
  SAM2.5-20060 60° 2.5 20 14 40 50 54.33 60 30.49 17.94 13.82 28 15 29.15 33.4 B3 1.671 0.1589 16.39 1.558 0.07 0.17 0.27 SAM2.5-20060 SAM2.5-20060
  SAM3-20060 60° 3 20 16 50 60 65.19 70 34.59 19.54 15.16 32 18 36.36 33.4 B3 2.888 0.2794 28.32 2.74 0.08 0.18 0.47 SAM3-20060 SAM3-20060
  SAM1.5-20120 120° 1.5 20 8 26 30 31.5 26 20.69 18.64 13.88 18 5 19.22 65.87 B3 0.2477 0.0298 2.429 0.2922 0.05 0.15 0.07 SAM1.5-20120 SAM1.5-20120
  SAM2-20120 120° 2 20 12 34 40 42 34 26.86 24.18 17.26 24 6.5 26.78 65.87 B3 0.5774 0.0718 5.662 0.7041 0.06 0.16 0.16 SAM2-20120 SAM2-20120
半标准项目 目录号码 轴角 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  SAM2.5-20120 120° 2.5 20 14 42 50 52.5 42 33.22 29.73 20.64 29 8.5 32.03 65.87 B3 1.162 0.148 11.4 1.451 0.07 0.17 0.31 SAM2.5-20120 SAM2.5-20120
  SAM3-20120 120° 3 20 16 50 60 63 50 39.39 35.28 24.02 35 10 39.59 65.87 B3 1.982 0.2579 19.44 2.529 0.08 0.18 0.53 SAM3-20120 SAM3-20120

 

 
 

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 网站制作:易势科技

辽ICP备11017810号-1

地址:沈阳市沈北新区道义南大街28-3号江南甲第C座1003室 电话:024-86201020 86227920 86299009 传真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 点击这里给我发消息
  • 客服2
  • 点击这里给我发消息