齿条

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >齿条
SRO 圆形齿条

SRO 圆形齿条


 

  

 

半标准产品 目录号码 模数 总长
A
环外径
d h9
节距线高度
D
有效齿数 形状 可容许力量(kgf)
扭曲强力
可容许力量(kgf)
齿面耐久性
可容许力量(N)
扭曲强力
可容许力量(N)
齿面耐久性
重量
(kg)
目录号码
   SRO1-500 1 505 10 9 159 R2 81.61 12.31 800.3 120.7 0.29  SRO1-500
   SRO1.5-500 1.5 505 15 13.5 105 R2 183.6 29.33 1800 287.6 0.65  SRO1.5-500
   SRO2-500 2 505 20 18 79 R2 326.4 54.01 3201 529.7 1.1  SRO2-500
   SRO2-1000 2 1010 20 18 159 R2 326.4 54.01 3201 529.7 2.3  SRO2-1000
   SRO2.5-500 2.5 505 25 22.5 63 R2 510.1 86.49 5002 848.2 1.8  SRO2.5-500
   SRO2.5-1000 2.5 1010 25 22.5 127 R2 510.1 86.49 5002 848.2 3.6  SRO2.5-1000
   SRO3-500 3 505 30 27 52 R2 734.5 126.9 7203 1244 2.6  SRO3-500
   SRO3-1000 3 1010 30 27 105 R2 734.5 126.9 7203 1244 5.2  SRO3-1000
   SRO4-500 4 505 40 36 39 R2 1306 231.7 12810 2272 4.6  SRO4-500
   SRO4-1000 4 1010 40 36 79 R2 1306 231.7 12810 2272 9  SRO4-1000
半标准项目 目录号码 模数 总长
A
环外径
d h9
节距线高度
D
有效齿数 形状 可容许力量(kgf)
扭曲强力
可容许力量(kgf)
齿面耐久性
可容许力量(N)
扭曲强力
可容许力量(N)
齿面耐久性
重量
(kg)
目录号码
   SRO5-1000 5 1010 50 45 63 R2 2040 369 20000 3619 14.3  SRO5-1000
   SRO6-1000 6 1010 60 54 52 R2 2938 539 28810 5286 20.6  SRO6-1000
   SROS1-500 1 505 10 9 128 R7 81.61 12.31 800.3 120.7 0.29  SROS1-500
   SROS1.5-500 1.5 505 15 13.5 85 R7 183.6 29.33 1800 287.6 0.65  SROS1.5-500
   SROS2-500 2 505 20 18 64 R7 326.4 54.01 3201 529.7 1.2  SROS2-500
   SROS2.5-500 2.5 505 25 22.5 51 R7 510.1 86.49 5002 848.2 1.8  SROS2.5-500
   SROS3-500 3 505 30 27 42 R7 734.5 126.9 7203 1244 2.6  SROS3-500
 
 

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 网站制作:易势科技

辽ICP备11017810号-1

地址:沈阳市沈北新区道义南大街28-3号江南甲第C座1003室 电话:024-86201020 86227920 86299009 传真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 点击这里给我发消息
  • 客服2
  • 点击这里给我发消息