正齿轮

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >正齿轮
SS 钢正齿轮

SS 钢正齿轮


   

半标准产品 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
 SS1-15 1 15 8 17 15 17 10 20 30     S3 0.3767 0.0178 3.694 0.1746 0.08 0.18 0.03    SS1-15
 SS1-16 1 16 8 18 16 18 10 20 30     S3 0.4174 0.0205 4.093 0.201 0.08 0.18 0.04    SS1-16
   SS1-17 1 17 8 19 17 19 10 20 30     S3 0.4587 0.0234 4.498 0.2295 0.08 0.18 0.05    SS1-17
 SS1-18 1 18 8 20 18 20 10 20 30     S3 0.5006 0.0265 4.909 0.2599 0.08 0.18 0.05    SS1-18
   SS1-19 1 19 8 21 19 21 10 20 30     S3 0.5431 0.0298 5.326 0.2922 0.08 0.18 0.06    SS1-19
 SS1-20 1 20 8 16 20 22 10 10 20     S1 0.586 0.0334 5.747 0.3275 0.08 0.18 0.03    SS1-20
   SS1-21 1 21 8 17 21 23 10 10 20     S1 0.6293 0.0371 6.171 0.3638 0.1 0.22 0.03    SS1-21
 SS1-22 1 22 8 18 22 24 10 10 20     S1 0.6731 0.0411 6.601 0.403 0.1 0.22 0.04    SS1-22
   SS1-23 1 23 8 18 23 25 10 10 20     S1 0.7172 0.0454 7.033 0.4452 0.1 0.22 0.04    SS1-23
 SS1-24 1 24 8 20 24 26 10 10 20     S1 0.7616 0.05 7.469 0.4903 0.1 0.22 0.05    SS1-24
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
 SS1-25 1 25 8 20 25 27 10 10 20     S1 0.8064 0.0547 7.908 0.5364 0.1 0.22 0.05    SS1-25
   SS1-26 1 26 8 22 26 28 10 10 20     S1 0.8514 0.0594 8.349 0.5825 0.1 0.22 0.06    SS1-26
   SS1-27 1 27 8 22 27 29 10 10 20     S1 0.8967 0.0644 8.794 0.6315 0.1 0.22 0.06    SS1-27
   SS1-28 1 28 8 22 28 30 10 10 20     S1 0.9423 0.0695 9.241 0.6816 0.1 0.22 0.07    SS1-28
   SS1-29 1 29 8 24 29 31 10 10 20     S1 0.9881 0.0749 9.69 0.7345 0.1 0.22 0.08    SS1-29
 SS1-30 1 30 10 25 30 32 10 10 20     S1 1.034 0.0805 10.14 0.7894 0.1 0.22 0.08    SS1-30
 SS1-32 1 32 10 26 32 34 10 10 20     S1 1.127 0.0922 11.05 0.9042 0.1 0.22 0.1    SS1-32
   SS1-34 1 34 10 26 34 36 10 10 20     S1 1.22 0.1048 11.96 1.028 0.1 0.22 0.11    SS1-34
   SS1-35 1 35 10 26 35 37 10 10 20     S1 1.267 0.1114 12.42 1.092 0.1 0.22 0.11    SS1-35
   SS1-36 1 36 10 28 36 38 10 10 20     S1 1.314 0.1183 12.89 1.16 0.1 0.22 0.12    SS1-36
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS1-38 1 38 10 32 38 40 10 10 20     S1 1.408 0.1326 13.81 1.3 0.1 0.22 0.14    SS1-38
 SS1-40 1 40 10 35 40 42 10 10 20     S1 1.503 0.1478 14.74 1.449 0.1 0.22 0.16    SS1-40
   SS1-42 1 42 10 35 42 44 10 10 20     S1 1.598 0.1638 15.67 1.606 0.12 0.26 0.17    SS1-42
   SS1-44 1 44 10 35 44 46 10 10 20     S1 1.694 0.1807 16.61 1.772 0.12 0.26 0.18    SS1-44
   SS1-45 1 45 10 35 45 47 10 10 20     S1 1.742 0.1894 17.08 1.857 0.12 0.26 0.18    SS1-45
   SS1-46 1 46 10 35 46 48 10 10 20     S1 1.79 0.1984 17.55 1.946 0.12 0.26 0.19    SS1-46
   SS1-48 1 48 10 35 48 50 10 10 20     S1 1.887 0.217 18.5 2.128 0.12 0.26 0.2    SS1-48
 SS1-50 1 50 10 35 50 52 10 10 20     S1 1.983 0.2365 19.45 2.319 0.12 0.26 0.22    SS1-50
   SS1-52 1 52 10 35 52 54 10 10 20     S1 2.08 0.2568 20.4 2.518 0.12 0.26 0.23    SS1-52
   SS1-54 1 54 10 35 54 56 10 10 20     S1 2.178 0.278 21.36 2.726 0.12 0.26 0.24    SS1-54

半标准产品
目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS1-55 1 55 10 35 55 57 10 10 20     S1 2.226 0.2889 21.83 2.833 0.12 0.26 0.25    SS1-55
   SS1-56 1 56 10 35 56 58 10 10 20     S1 2.275 0.3 22.31 2.942 0.12 0.26 0.26    SS1-56
   SS1-58 1 58 10 35 58 60 10 10 20     S1 2.373 0.3229 23.27 3.167 0.12 0.26 0.27    SS1-58
 SS1-60 1 60 10 35 60 62 10 10 20     S1 2.47 0.3467 24.22 3.4 0.12 0.26 0.28    SS1-60
   SS1-62 1 62 10 40 62 64 10 10 20     S1 2.568 0.3714 25.18 3.642 0.12 0.26 0.3    SS1-62
   SS1-64 1 64 10 40 64 66 10 10 20     S1 2.667 0.3969 26.15 3.892 0.12 0.26 0.34    SS1-64
   SS1-65 1 65 10 40 65 67 10 10 20     S1 2.716 0.41 26.63 4.021 0.12 0.26 0.35    SS1-65
   SS1-66 1 66 10 40 66 68 10 10 20     S1 2.765 0.4233 27.12 4.151 0.12 0.26 0.36    SS1-66
   SS1-68 1 68 10 40 68 70 10 10 20     S1 2.863 0.4506 28.08 4.419 0.12 0.26 0.38    SS1-68
   SS1-70 1 70 10 40 70 72 10 10 20     S1 2.962 0.4788 29.05 4.695 0.12 0.26 0.4    SS1-70
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS1-72 1 72 10 40 72 74 10 10 20     S1 3.061 0.508 30.02 4.982 0.12 0.26 0.41    SS1-72
   SS1-75 1 75 10 40 75 77 10 10 20     S1 3.209 0.5538 31.47 5.431 0.12 0.26 0.43    SS1-75
   SS1-76 1 76 10 40 76 78 10 10 20     S1 3.258 0.5696 31.95 5.586 0.12 0.26 0.45    SS1-76
   SS1-80 1 80 10 40 80 82 10 10 20     S1 3.457 0.6349 33.9 6.226 0.12 0.26 0.49    SS1-80
   SS1-84 1 84 10 40 84 86 10 10 20     S1 3.655 0.7038 35.84 6.902 0.16 0.32 0.53    SS1-84
   SS1-85 1 85 10 40 85 87 10 10 20     S1 3.705 0.7216 36.33 7.076 0.16 0.32 0.55    SS1-85
   SS1-88 1 88 10 40 88 90 10 10 20     S1 3.854 0.7765 37.79 7.615 0.16 0.32 0.57    SS1-88
   SS1-90 1 90 10 40 90 92 10 10 20     S1 3.953 0.8142 38.77 7.984 0.16 0.32 0.59    SS1-90
   SS1-95 1 95 10 40 95 97 10 10 20     S1 4.202 0.9125 41.21 8.948 0.16 0.32 0.66    SS1-95
   SS1-96 1 96 10 40 96 98 10 10 20     S1 4.252 0.9328 41.7 9.148 0.16 0.32 0.67    SS1-96
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS1-100 1 100 10 40 100 102 10 10 20     S1 4.452 1.017 43.66 9.973 0.16 0.32 0.7    SS1-100
   SS1-110 1 110 15 50 110 112 10 10 20     S1 4.952 1.242 48.56 12.18 0.16 0.32 0.87    SS1-110
   SS1-120 1 120 15 50 120 122 10 10 20     S1 5.452 1.495 53.47 14.66 0.16 0.32 1    SS1-120
   SS1-150 1 150 20 120 150 152 10 10 20     S1 6.959 2.411 68.24 23.64 0.16 0.32 2.23    SS1-150
   SS1-200 1 200 20 160 200 202 10 10 20     S1 7.291 3.424 71.5 33.58 0.2 0.4 4    SS1-200
   SS1.5-12 1.5 12 8 21 18 21 15 15 30     S3 0.8759 0.037 8.59 0.3628 0.1 0.22 0.05    SS1.5-12
   SS1.5-13 1.5 13 8 22.5 19.5 22.5 15 15 30     S3 1.005 0.0446 9.856 0.4374 0.1 0.22 0.07    SS1.5-13
   SS1.5-14 1.5 14 8 16 21 24 15 10 25     S1 1.137 0.0526 11.15 0.5158 0.1 0.22 0.06    SS1.5-14
 SS1.5-15 1.5 15 8 18 22.5 25.5 15 10 25     S1 1.272 0.0615 12.47 0.6031 0.1 0.22 0.06    SS1.5-15
 SS1.5-16 1.5 16 8 20 24 27 15 10 25     S1 1.409 0.0712 13.82 0.6982 0.1 0.22 0.07    SS1.5-16

半标准产品
目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS1.5-17 1.5 17 8 21 25.5 28.5 15 10 25     S1 1.548 0.0817 15.18 0.8012 0.1 0.22 0.09    SS1.5-17
 SS1.5-18 1.5 18 8 22 27 30 15 10 25     S1 1.69 0.093 16.57 0.912 0.1 0.22 0.09    SS1.5-18
   SS1.5-19 1.5 19 8 23 28.5 31.5 15 10 25     S1 1.833 0.105 17.98 1.03 0.1 0.22 0.11    SS1.5-19
 SS1.5-20 1.5 20 8 24 30 33 15 10 25     S1 1.978 0.1177 19.4 1.154 0.1 0.22 0.12    SS1.5-20
   SS1.5-21 1.5 21 8 25 31.5 34.5 15 10 25     S1 2.124 0.1313 20.83 1.288 0.12 0.26 0.13    SS1.5-21
 SS1.5-22 1.5 22 8 26 33 36 15 10 25     S1 2.272 0.1456 22.28 1.428 0.12 0.26 0.15    SS1.5-22
   SS1.5-23 1.5 23 8 27 34.5 37.5 15 10 25     S1 2.421 0.1607 23.74 1.576 0.12 0.26 0.18    SS1.5-23
 SS1.5-24 1.5 24 8 28 36 39 15 10 25     S1 2.571 0.1766 25.21 1.732 0.12 0.26 0.19    SS1.5-24
 SS1.5-25 1.5 25 8 30 37.5 40.5 15 10 25     S1 2.722 0.1934 26.69 1.897 0.12 0.26 0.2    SS1.5-25
   SS1.5-26 1.5 26 10 32 39 42 15 10 25     S1 2.874 0.2101 28.18 2.06 0.12 0.26 0.21    SS1.5-26
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS1.5-27 1.5 27 10 34 40.5 43.5 15 10 25     S1 3.026 0.2275 29.67 2.231 0.12 0.26 0.23    SS1.5-27
   SS1.5-28 1.5 28 10 36 42 45 15 10 25     S1 3.18 0.2457 31.18 2.409 0.12 0.26 0.24    SS1.5-28
   SS1.5-29 1.5 29 10 37 43.5 46.5 15 10 25     S1 3.335 0.2646 32.7 2.595 0.12 0.26 0.25    SS1.5-29
 SS1.5-30 1.5 30 10 38 45 48 15 10 25     S1 3.49 0.2842 34.22 2.787 0.12 0.26 0.26    SS1.5-30
 SS1.5-32 1.5 32 10 40 48 51 15 10 25     S1 3.802 0.3255 37.28 3.192 0.12 0.26 0.3    SS1.5-32
   SS1.5-34 1.5 34 10 40 51 54 15 10 25     S1 4.117 0.3698 40.37 3.626 0.12 0.26 0.33    SS1.5-34
   SS1.5-35 1.5 35 10 42 52.5 55.5 15 10 25     S1 4.275 0.393 41.92 3.854 0.12 0.26 0.34    SS1.5-35
   SS1.5-36 1.5 36 10 45 54 57 15 10 25     S1 4.434 0.417 43.48 4.089 0.12 0.26 0.39    SS1.5-36
   SS1.5-38 1.5 38 12 45 57 60 15 10 25     S1 4.753 0.4671 46.61 4.581 0.12 0.26 0.43    SS1.5-38
 SS1.5-40 1.5 40 12 45 60 63 15 10 25     S1 5.073 0.5201 49.75 5.1 0.12 0.26 0.44    SS1.5-40
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS1.5-42 1.5 42 12 45 63 66 15 10 25     S1 5.395 0.5761 52.91 5.65 0.14 0.32 0.47    SS1.5-42
   SS1.5-44 1.5 44 12 45 66 69 15 10 25     S1 5.718 0.635 56.07 6.227 0.14 0.32 0.51    SS1.5-44
   SS1.5-45 1.5 45 12 45 67.5 70.5 15 10 25     S1 5.88 0.6656 57.66 6.527 0.14 0.32 0.52    SS1.5-45
   SS1.5-46 1.5 46 12 45 69 72 15 10 25     S1 6.042 0.6969 59.25 6.834 0.14 0.32 0.57    SS1.5-46
   SS1.5-48 1.5 48 12 45 72 75 15 10 25     S1 6.367 0.762 62.44 7.473 0.14 0.32 0.58    SS1.5-48
 SS1.5-50 1.5 50 12 45 75 78 15 10 25     S1 6.694 0.8308 65.65 8.147 0.14 0.32 0.62    SS1.5-50
   SS1.5-52 1.5 52 15 50 78 81 15 10 25     S1 7.021 0.9027 68.85 8.852 0.14 0.32 0.7    SS1.5-52
   SS1.5-54 1.5 54 15 50 81 84 15 10 25     S1 7.349 0.9777 72.07 9.588 0.14 0.32 0.74    SS1.5-54
   SS1.5-55 1.5 55 15 50 82.5 85.5 15 10 25     S1 7.513 1.016 73.68 9.963 0.14 0.32 0.75    SS1.5-55
   SS1.5-56 1.5 56 15 50 84 87 15 10 25     S1 7.678 1.056 75.29 10.36 0.14 0.32 0.77    SS1.5-56

半标准产品
目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS1.5-58 1.5 58 15 50 87 90 15 10 25     S1 8.007 1.137 78.52 11.15 0.14 0.32 0.86    SS1.5-58
 SS1.5-60 1.5 60 15 50 90 93 15 10 25     S1 8.338 1.221 81.77 11.97 0.14 0.32 0.87    SS1.5-60
   SS1.5-62 1.5 62 15 55 93 96 15 10 25     S1 8.668 1.309 85 12.84 0.14 0.32 0.99    SS1.5-62
   SS1.5-64 1.5 64 15 55 96 99 15 10 25     S1 9 1.399 88.26 13.72 0.14 0.32 1    SS1.5-64
   SS1.5-65 1.5 65 15 55 97.5 100.5 15 10 25     S1 9.166 1.446 89.89 14.18 0.14 0.32 1    SS1.5-65
   SS1.5-66 1.5 66 15 55 99 102 15 10 25     S1 9.332 1.493 91.51 14.64 0.14 0.32 1.1    SS1.5-66
   SS1.5-68 1.5 68 15 55 102 105 15 10 25     S1 9.664 1.59 94.77 15.59 0.14 0.32 1.1    SS1.5-68
   SS1.5-70 1.5 70 15 55 105 108 15 10 25     S1 9.997 1.69 98.04 16.57 0.14 0.32 1.2    SS1.5-70
   SS1.5-72 1.5 72 15 55 108 111 15 10 25     S1 10.33 1.793 101.3 17.58 0.14 0.32 1.2    SS1.5-72
   SS1.5-75 1.5 75 15 60 112.5 115.5 15 10 25     S1 10.83 1.953 106.2 19.15 0.14 0.32 1.4    SS1.5-75
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS1.5-76 1.5 76 15 60 114 117 15 10 25     S1 11 2.009 107.9 19.7 0.14 0.32 1.5    SS1.5-76
   SS1.5-80 1.5 80 15 60 120 123 15 10 25     S1 11.67 2.243 114.4 22 0.14 0.32 1.5    SS1.5-80
   SS1.5-84 1.5 84 15 60 126 129 15 10 25     S1 12.34 2.491 121 24.43 0.18 0.38 1.7    SS1.5-84
   SS1.5-85 1.5 85 15 60 127.5 130.5 15 10 25     S1 12.5 2.555 122.6 25.06 0.18 0.38 1.7    SS1.5-85
   SS1.5-88 1.5 88 15 60 132 135 15 10 25     S1 13.01 2.752 127.6 26.99 0.18 0.38 1.9    SS1.5-88
   SS1.5-90 1.5 90 15 60 135 138 15 10 25     S1 13.34 2.887 130.8 28.31 0.18 0.38 1.9    SS1.5-90
   SS1.5-95 1.5 95 15 60 142.5 145.5 15 10 25     S1 14.18 3.241 139.1 31.78 0.18 0.38 2.1    SS1.5-95
   SS1.5-100 1.5 100 15 60 150 153 15 10 25 9 133 S2 15.03 3.616 147.4 35.46 0.18 0.38 1.8    SS1.5-100
   SS1.5-120 1.5 120 15 70 180 183 15 10 25 10 153 S2 18.4 5.331 180.4 52.28 0.18 0.38 2.8    SS1.5-120
   SS1.5-150 1.5 150 20 180 225 228 15 10 25     S1 19.57 7.17 191.9 70.31 0.18 0.38 6.62    SS1.5-150
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS1.5-200 1.5 200 25 240 300 303 15 10 25     S1 26.66 13.31 261.4 130.5 0.22 0.46 11.8    SS1.5-200
   SS2-12 2 12 10 18 24 28 20 10 30     S1 2.076 0.0899 20.36 0.8816 0.12 0.26 0.09    SS2-12
   SS2-13 2 13 10 20 26 30 20 10 30     S1 2.382 0.1088 23.36 1.067 0.12 0.26 0.1    SS2-13
   SS2-14 2 14 10 20 28 32 20 10 30     S1 2.694 0.1289 26.42 1.264 0.12 0.26 0.1    SS2-14
 SS2-15 2 15 12 24 30 34 20 10 30     S1 3.014 0.1508 29.56 1.479 0.12 0.26 0.11    SS2-15
 SS2-16 2 16 12 26 32 36 20 10 30     S1 3.339 0.1746 32.74 1.712 0.12 0.26 0.15    SS2-16
   SS2-17 2 17 12 28 34 38 20 10 30     S1 3.67 0.2001 35.99 1.962 0.12 0.26 0.18    SS2-17
 SS2-18 2 18 12 30 36 40 20 10 30     S1 4.005 0.2277 39.28 2.233 0.12 0.26 0.2    SS2-18
   SS2-19 2 19 12 31 38 42 20 10 30     S1 4.345 0.2571 42.61 2.521 0.12 0.26 0.22    SS2-19
 SS2-20 2 20 12 32 40 44 20 10 30     S1 4.688 0.2883 45.97 2.827 0.12 0.26 0.22    SS2-20

半标准产品
目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS2-21 2 21 12 34 42 46 20 10 30     S1 5.035 0.3215 49.38 3.153 0.14 0.3 0.28    SS2-21
 SS2-22 2 22 12 36 44 48 20 10 30     S1 5.385 0.3565 52.81 3.496 0.14 0.3 0.3    SS2-22
   SS2-23 2 23 12 37 46 50 20 10 30     S1 5.738 0.3934 56.27 3.858 0.14 0.3 0.32    SS2-23
 SS2-24 2 24 12 38 48 52 20 10 30     S1 6.093 0.4322 59.75 4.238 0.14 0.3 0.35    SS2-24
 SS2-25 2 25 12 40 50 54 20 10 30     S1 6.451 0.4729 63.26 4.638 0.14 0.3 0.4    SS2-25
   SS2-26 2 26 12 42 52 56 20 10 30     S1 6.812 0.5136 66.8 5.037 0.14 0.3 0.42    SS2-26
   SS2-27 2 27 12 45 54 58 20 10 30     S1 7.174 0.556 70.35 5.452 0.14 0.3 0.47    SS2-27
   SS2-28 2 28 12 45 56 60 20 10 30     S1 7.538 0.6001 73.92 5.885 0.14 0.3 0.5    SS2-28
   SS2-29 2 29 12 47 58 62 20 10 30     S1 7.905 0.6459 77.52 6.334 0.14 0.3 0.58    SS2-29
 SS2-30 2 30 12 50 60 64 20 10 30     S1 8.272 0.6935 81.12 6.801 0.14 0.3 0.59    SS2-30
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
 SS2-32 2 32 12 50 64 68 20 10 30     S1 9.013 0.7938 88.39 7.784 0.14 0.3 0.64    SS2-32
   SS2-34 2 34 12 50 68 72 20 10 30     S1 9.759 0.9012 95.7 8.838 0.14 0.3 0.74    SS2-34
   SS2-35 2 35 12 52 70 74 20 10 30     S1 10.13 0.9575 99.34 9.39 0.14 0.3 0.75    SS2-35
   SS2-36 2 36 12 55 72 76 20 10 30     S1 10.51 1.016 103.1 9.963 0.14 0.3 0.8    SS2-36
   SS2-38 2 38 12 55 76 80 20 10 30     S1 11.27 1.139 110.5 11.17 0.14 0.3 0.9    SS2-38
 SS2-40 2 40 15 55 80 84 20 10 30     S1 12.02 1.27 117.9 12.45 0.14 0.3 0.93    SS2-40
   SS2-42 2 42 15 55 84 88 20 10 30     S1 12.79 1.408 125.4 13.81 0.18 0.36 1    SS2-42
   SS2-44 2 44 15 55 88 92 20 10 30     S1 13.55 1.553 132.9 15.23 0.18 0.36 1.1    SS2-44
   SS2-45 2 45 15 55 90 94 20 10 30     S1 13.94 1.628 136.7 15.97 0.18 0.36 1.1    SS2-45
   SS2-46 2 46 15 55 92 96 20 10 30     S1 14.32 1.706 140.4 16.73 0.18 0.36 1.2    SS2-46
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS2-48 2 48 15 55 96 100 20 10 30     S1 15.09 1.866 148 18.3 0.18 0.36 1.3    SS2-48
 SS2-50 2 50 15 55 100 104 20 10 30     S1 15.87 2.033 155.6 19.94 0.18 0.36 1.4    SS2-50
   SS2-52 2 52 15 55 104 108 20 10 30     S1 16.64 2.208 163.2 21.65 0.18 0.36 1.5    SS2-52
   SS2-54 2 54 15 55 108 112 20 10 30     S1 17.42 2.39 170.8 23.44 0.18 0.36 1.6    SS2-54
   SS2-55 2 55 15 55 110 114 20 10 30     S1 17.81 2.484 174.7 24.36 0.18 0.36 1.6    SS2-55
   SS2-56 2 56 15 55 112 116 20 10 30     S1 18.2 2.58 178.5 25.3 0.18 0.36 1.7    SS2-56
   SS2-58 2 58 15 60 116 120 20 10 30     S1 18.98 2.781 186.1 27.27 0.18 0.36 1.8    SS2-58
 SS2-60 2 60 15 60 120 124 20 10 30     S1 19.76 2.991 193.8 29.33 0.18 0.36 1.9    SS2-60
   SS2-62 2 62 15 60 124 128 20 10 30     S1 20.55 3.209 201.5 31.47 0.18 0.36 2    SS2-62
   SS2-64 2 64 15 60 128 132 20 10 30     S1 21.33 3.435 209.2 33.69 0.18 0.36 2.1    SS2-64

半标准产品
目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS2-65 2 65 15 60 130 134 20 10 30     S1 21.73 3.551 213.1 34.82 0.18 0.36 2.3    SS2-65
   SS2-66 2 66 15 60 132 136 20 10 30     S1 22.12 3.669 216.9 35.98 0.18 0.36 2.4    SS2-66
   SS2-68 2 68 15 60 136 140 20 10 30     S1 22.91 3.911 224.7 38.35 0.18 0.36 2.6    SS2-68
   SS2-70 2 70 15 60 140 144 20 10 30     S1 23.7 4.161 232.4 40.81 0.18 0.36 2.6    SS2-70
   SS2-72 2 72 15 60 144 148 20 10 30     S1 24.49 4.419 240.2 43.34 0.18 0.36 2.7    SS2-72
   SS2-75 2 75 20 60 150 154 20 10 30     S1 25.67 4.822 251.7 47.29 0.18 0.36 2.9    SS2-75
   SS2-76 2 76 20 60 152 156 20 10 30     S1 26.07 4.96 255.7 48.64 0.18 0.36 3.1    SS2-76
   SS2-80 2 80 20 60 160 164 20 10 30 12 136 S2 27.65 5.533 271.2 54.26 0.18 0.36 2.6    SS2-80
   SS2-84 2 84 20 70 168 172 20 10 30 12 140 S2 29.24 6.139 286.7 60.2 0.2 0.44 3    SS2-84
   SS2-85 2 85 20 70 170 174 20 10 30 12 146 S2 29.64 6.295 290.7 61.73 0.2 0.44 3    SS2-85
半标准项目 目录号码 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
腹板厚度
H
腹板外径
I
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   SS2-88 2 88 20 70 176 180 20 10 30 12 150 S2 30.83 6.777 302.3 66.46 0.2 0.44 3.4    SS2-88
