斜齿齿轮

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >斜齿齿轮
KHG 研磨正螺旋齿轮

KHG 研磨正螺旋齿轮


  

半标准产品 目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG1-20R R 1 20 6 17 20 22 8 10 18 S1 0.7939 0.5076 7.785 4.978 0.08 0.16 0.03    KHG1-20R
   KHG1-20L L 1 20 6 17 20 22 8 10 18 S1 0.7939 0.5076 7.785 4.978 0.08 0.16 0.03    KHG1-20L
   KHG1-22R R 1 22 8 18 22 24 8 10 18 S1 0.9096 0.626 8.92 6.139 0.08 0.16 0.04    KHG1-22R
   KHG1-22L L 1 22 8 18 22 24 8 10 18 S1 0.9096 0.626 8.92 6.139 0.08 0.16 0.04    KHG1-22L
   KHG1-24R R 1 24 8 20 24 26 8 10 18 S1 1.027 0.7576 10.07 7.429 0.08 0.16 0.05    KHG1-24R
   KHG1-24L L 1 24 8 20 24 26 8 10 18 S1 1.027 0.7576 10.07 7.429 0.08 0.16 0.05    KHG1-24L
   KHG1-25R R 1 25 8 20 25 27 8 10 18 S1 1.087 0.8283 10.66 8.123 0.08 0.16 0.05    KHG1-25R
   KHG1-25L L 1 25 8 20 25 27 8 10 18 S1 1.087 0.8283 10.66 8.123 0.08 0.16 0.05    KHG1-25L
   KHG1-28R R 1 28 8 20 28 30 8 10 18 S1 1.267 1.06 12.42 10.39 0.08 0.16 0.06    KHG1-28R
   KHG1-28L L 1 28 8 20 28 30 8 10 18 S1 1.267 1.06 12.42 10.39 0.08 0.16 0.06    KHG1-28L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG1-30R R 1 30 10 25 30 32 8 10 18 S1 1.389 1.232 13.62 12.08 0.08 0.16 0.07    KHG1-30R
   KHG1-30L L 1 30 10 25 30 32 8 10 18 S1 1.389 1.232 13.62 12.08 0.08 0.16 0.07    KHG1-30L
   KHG1-32R R 1 32 10 25 32 34 8 10 18 S1 1.374 1.288 13.47 12.63 0.08 0.16 0.08    KHG1-32R
   KHG1-32L L 1 32 10 25 32 34 8 10 18 S1 1.374 1.288 13.47 12.63 0.08 0.16 0.08    KHG1-32L
   KHG1-35R R 1 35 10 25 35 37 8 10 18 S1 1.543 1.566 15.13 15.36 0.08 0.16 0.09    KHG1-35R
   KHG1-35L L 1 35 10 25 35 37 8 10 18 S1 1.543 1.566 15.13 15.36 0.08 0.16 0.09    KHG1-35L
   KHG1-36R R 1 36 10 25 36 38 8 10 18 S1 1.599 1.666 15.68 16.34 0.08 0.16 0.09    KHG1-36R
   KHG1-36L L 1 36 10 25 36 38 8 10 18 S1 1.599 1.666 15.68 16.34 0.08 0.16 0.09    KHG1-36L
   KHG1-40R R 1 40 10 30 40 42 8 10 18 S1 1.828 2.095 17.93 20.54 0.08 0.16 0.12    KHG1-40R
   KHG1-40L L 1 40 10 30 40 42 8 10 18 S1 1.828 2.095 17.93 20.54 0.08 0.16 0.12    KHG1-40L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG1-44R R 1 44 10 30 44 46 8 10 18 S1 2.058 2.576 20.18 25.26 0.08 0.16 0.14    KHG1-44R
   KHG1-44L L 1 44 10 30 44 46 8 10 18 S1 2.058 2.576 20.18 25.26 0.08 0.16 0.14    KHG1-44L
   KHG1-45R R 1 45 10 30 45 47 8 10 18 S1 2.115 2.705 20.74 26.53 0.08 0.16 0.14    KHG1-45R
   KHG1-45L L 1 45 10 30 45 47 8 10 18 S1 2.115 2.705 20.74 26.53 0.08 0.16 0.14    KHG1-45L
   KHG1-48R R 1 48 10 30 48 50 8 10 18 S1 2.29 3.111 22.46 30.51 0.08 0.16 0.16    KHG1-48R
   KHG1-48L L 1 48 10 30 48 50 8 10 18 S1 2.29 3.111 22.46 30.51 0.08 0.16 0.16    KHG1-48L
   KHG1-50R R 1 50 12 35 50 52 8 10 18 S1 2.406 3.398 23.59 33.32 0.08 0.16 0.18    KHG1-50R
   KHG1-50L L 1 50 12 35 50 52 8 10 18 S1 2.406 3.398 23.59 33.32 0.08 0.16 0.18    KHG1-50L
   KHG1-60R R 1 60 12 40 60 62 8 10 18 S1 2.992 5.037 29.34 49.4 0.1 0.18 0.26    KHG1-60R
   KHG1-60L L 1 60 12 40 60 62 8 10 18 S1 2.992 5.037 29.34 49.4 0.1 0.18 0.26    KHG1-60L

半标准产品
目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG1-70R R 1 70 12 40 70 72 8 10 18 S1 3.584 7.021 35.15 68.85 0.1 0.18 0.32    KHG1-70R
   KHG1-70L L 1 70 12 40 70 72 8 10 18 S1 3.584 7.021 35.15 68.85 0.1 0.18 0.32    KHG1-70L
   KHG1-80R R 1 80 15 50 80 82 8 10 18 S1 4.18 9.359 40.99 91.78 0.1 0.18 0.44    KHG1-80R
   KHG1-80L L 1 80 15 50 80 82 8 10 18 S1 4.18 9.359 40.99 91.78 0.1 0.18 0.44    KHG1-80L
   KHG1-90R R 1 90 15 50 90 92 8 10 18 S1 4.778 12.06 46.86 118.3 0.1 0.18 0.53    KHG1-90R
   KHG1-90L L 1 90 15 50 90 92 8 10 18 S1 4.778 12.06 46.86 118.3 0.1 0.18 0.53    KHG1-90L
   KHG1-100R R 1 100 15 50 100 102 8 10 18 S1 5.144 14.47 50.44 141.9 0.1 0.18 0.62    KHG1-100R
   KHG1-100L L 1 100 15 50 100 102 8 10 18 S1 5.144 14.47 50.44 141.9 0.1 0.18 0.62    KHG1-100L
   KHG1.5-20R R 1.5 20 12 24 30 33 12 12 24 S1 2.679 1.89 26.27 18.53 0.08 0.16 0.09    KHG1.5-20R
   KHG1.5-20L L 1.5 20 12 24 30 33 12 12 24 S1 2.679 1.89 26.27 18.53 0.08 0.16 0.09    KHG1.5-20L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG1.5-22R R 1.5 22 12 26 33 36 12 12 24 S1 2.791 2.124 27.37 20.83 0.08 0.16 0.11    KHG1.5-22R
   KHG1.5-22L L 1.5 22 12 26 33 36 12 12 24 S1 2.791 2.124 27.37 20.83 0.08 0.16 0.11    KHG1.5-22L
   KHG1.5-24R R 1.5 24 12 28 36 39 12 12 24 S1 3.151 2.58 30.9 25.3 0.08 0.16 0.13    KHG1.5-24R
   KHG1.5-24L L 1.5 24 12 28 36 39 12 12 24 S1 3.151 2.58 30.9 25.3 0.08 0.16 0.13    KHG1.5-24L
   KHG1.5-25R R 1.5 25 12 30 37.5 40.5 12 12 24 S1 3.334 2.826 32.7 27.71 0.08 0.16 0.15    KHG1.5-25R
   KHG1.5-25L L 1.5 25 12 30 37.5 40.5 12 12 24 S1 3.334 2.826 32.7 27.71 0.08 0.16 0.15    KHG1.5-25L
   KHG1.5-26R R 1.5 26 12 32 39 42 12 12 24 S1 3.517 3.084 34.49 30.24 0.08 0.16 0.17    KHG1.5-26R
   KHG1.5-26L L 1.5 26 12 32 39 42 12 12 24 S1 3.517 3.084 34.49 30.24 0.08 0.16 0.17    KHG1.5-26L
   KHG1.5-28R R 1.5 28 15 36 42 45 12 12 24 S1 3.887 3.637 38.12 35.67 0.08 0.16 0.19    KHG1.5-28R
   KHG1.5-28L L 1.5 28 15 36 42 45 12 12 24 S1 3.887 3.637 38.12 35.67 0.08 0.16 0.19    KHG1.5-28L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG1.5-30R R 1.5 30 15 38 45 48 12 12 24 S1 4.26 4.239 41.78 41.57 0.08 0.16 0.22    KHG1.5-30R
   KHG1.5-30L L 1.5 30 15 38 45 48 12 12 24 S1 4.26 4.239 41.78 41.57 0.08 0.16 0.22    KHG1.5-30L
   KHG1.5-32R R 1.5 32 15 40 48 51 12 12 24 S1 4.637 4.891 45.47 47.96 0.08 0.16 0.26    KHG1.5-32R
   KHG1.5-32L L 1.5 32 15 40 48 51 12 12 24 S1 4.637 4.891 45.47 47.96 0.08 0.16 0.26    KHG1.5-32L
   KHG1.5-35R R 1.5 35 15 42 52.5 55.5 12 12 24 S1 5.207 5.962 51.06 58.47 0.1 0.18 0.3    KHG1.5-35R
   KHG1.5-35L L 1.5 35 15 42 52.5 55.5 12 12 24 S1 5.207 5.962 51.06 58.47 0.1 0.18 0.3    KHG1.5-35L
   KHG1.5-36R R 1.5 36 15 45 54 57 12 12 24 S1 5.398 6.345 52.94 62.22 0.1 0.18 0.33    KHG1.5-36R
   KHG1.5-36L L 1.5 36 15 45 54 57 12 12 24 S1 5.398 6.345 52.94 62.22 0.1 0.18 0.33    KHG1.5-36L
   KHG1.5-40R R 1.5 40 15 50 60 63 12 12 24 S1 6.168 8.004 60.49 78.49 0.1 0.18 0.42    KHG1.5-40R
   KHG1.5-40L L 1.5 40 15 50 60 63 12 12 24 S1 6.168 8.004 60.49 78.49 0.1 0.18 0.42    KHG1.5-40L

半标准产品
目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG1.5-44R R 1.5 44 15 50 66 69 12 12 24 S1 6.945 9.87 68.11 96.79 0.1 0.18 0.47    KHG1.5-44R
   KHG1.5-44L L 1.5 44 15 50 66 69 12 12 24 S1 6.945 9.87 68.11 96.79 0.1 0.18 0.47    KHG1.5-44L
   KHG1.5-45R R 1.5 45 18 50 67.5 70.5 12 12 24 S1 7.14 10.37 70.02 101.7 0.1 0.18 0.47    KHG1.5-45R
   KHG1.5-45L L 1.5 45 18 50 67.5 70.5 12 12 24 S1 7.14 10.37 70.02 101.7 0.1 0.18 0.47    KHG1.5-45L
   KHG1.5-48R R 1.5 48 18 50 72 75 12 12 24 S1 7.727 11.95 75.78 117.2 0.1 0.18 0.52    KHG1.5-48R
   KHG1.5-48L L 1.5 48 18 50 72 75 12 12 24 S1 7.727 11.95 75.78 117.2 0.1 0.18 0.52    KHG1.5-48L
   KHG1.5-50R R 1.5 50 18 60 75 78 12 12 24 S1 8.12 13.07 79.63 128.2 0.1 0.18 0.63    KHG1.5-50R
   KHG1.5-50L L 1.5 50 18 60 75 78 12 12 24 S1 8.12 13.07 79.63 128.2 0.1 0.18 0.63    KHG1.5-50L
   KHG1.5-52R R 1.5 52 18 60 78 81 12 12 24 S1 8.514 14.24 83.49 139.6 0.1 0.18 0.67    KHG1.5-52R
   KHG1.5-52L L 1.5 52 18 60 78 81 12 12 24 S1 8.514 14.24 83.49 139.6 0.1 0.18 0.67    KHG1.5-52L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG1.5-60R R 1.5 60 20 60 90 93 12 12 24 S1 10.1 19.48 99.05 191 0.1 0.18 0.81    KHG1.5-60R
   KHG1.5-60L L 1.5 60 20 60 90 93 12 12 24 S1 10.1 19.48 99.05 191 0.1 0.18 0.81    KHG1.5-60L
   KHG1.5-70R R 1.5 70 20 60 105 108 12 12 24 S1 11.57 26.1 113.5 256 0.12 0.2 1    KHG1.5-70R
   KHG1.5-70L L 1.5 70 20 60 105 108 12 12 24 S1 11.57 26.1 113.5 256 0.12 0.2 1    KHG1.5-70L
   KHG1.5-80R R 1.5 80 20 70 120 123 12 12 24 S1 13.49 34.95 132.3 342.7 0.12 0.2 1.4    KHG1.5-80R
   KHG1.5-80L L 1.5 80 20 70 120 123 12 12 24 S1 13.49 34.95 132.3 342.7 0.12 0.2 1.4    KHG1.5-80L
   KHG1.5-90R R 1.5 90 20 70 135 138 12 12 24 S1 15.42 45.1 151.2 442.3 0.12 0.2 1.65    KHG1.5-90R
   KHG1.5-90L L 1.5 90 20 70 135 138 12 12 24 S1 15.42 45.1 151.2 442.3 0.12 0.2 1.65    KHG1.5-90L
   KHG1.5-100R R 1.5 100 20 70 150 153 12 12 24 S1 17.36 56.53 170.2 554.4 0.12 0.2 1.97    KHG1.5-100R
   KHG1.5-100L L 1.5 100 20 70 150 153 12 12 24 S1 17.36 56.53 170.2 554.4 0.12 0.2 1.97    KHG1.5-100L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG2-15R R 2 15 12 24 30 34 16 13 29 S1 4.125 2.32 40.45 22.75 0.1 0.2 0.11    KHG2-15R
   KHG2-15L L 2 15 12 24 30 34 16 13 29 S1 4.125 2.32 40.45 22.75 0.1 0.2 0.11    KHG2-15L
   KHG2-16R R 2 16 12 26 32 36 16 13 29 S1 4.143 2.457 40.63 24.09 0.1 0.2 0.13    KHG2-16R
   KHG2-16L L 2 16 12 26 32 36 16 13 29 S1 4.143 2.457 40.63 24.09 0.1 0.2 0.13    KHG2-16L
   KHG2-18R R 2 18 12 30 36 40 16 13 29 S1 4.949 3.249 48.53 31.86 0.1 0.2 0.17    KHG2-18R
   KHG2-18L L 2 18 12 30 36 40 16 13 29 S1 4.949 3.249 48.53 31.86 0.1 0.2 0.17    KHG2-18L
   KHG2-20R R 2 20 15 32 40 44 16 13 29 S1 5.774 4.164 56.62 40.83 0.1 0.2 0.2    KHG2-20R
   KHG2-20L L 2 20 15 32 40 44 16 13 29 S1 5.774 4.164 56.62 40.83 0.1 0.2 0.2    KHG2-20L
   KHG2-22R R 2 22 15 36 44 48 16 13 29 S1 6.615 5.156 64.87 50.56 0.1 0.2 0.25    KHG2-22R
   KHG2-22L L 2 22 15 36 44 48 16 13 29 S1 6.615 5.156 64.87 50.56 0.1 0.2 0.25    KHG2-22L

半标准产品
目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG2-24R R 2 24 15 38 48 52 16 13 29 S1 7.47 6.264 73.25 61.43 0.1 0.2 0.3    KHG2-24R
   KHG2-24L L 2 24 15 38 48 52 16 13 29 S1 7.47 6.264 73.25 61.43 0.1 0.2 0.3    KHG2-24L
   KHG2-25R R 2 25 15 40 50 54 16 13 29 S1 7.902 6.862 77.49 67.29 0.1 0.2 0.33    KHG2-25R
   KHG2-25L L 2 25 15 40 50 54 16 13 29 S1 7.902 6.862 77.49 67.29 0.1 0.2 0.33    KHG2-25L
   KHG2-26R R 2 26 15 42 52 56 16 13 29 S1 8.337 7.489 81.76 73.44 0.12 0.22 0.37    KHG2-26R
   KHG2-26L L 2 26 15 42 52 56 16 13 29 S1 8.337 7.489 81.76 73.44 0.12 0.22 0.37    KHG2-26L
   KHG2-28R R 2 28 15 45 56 60 16 13 29 S1 9.213 8.833 90.35 86.62 0.12 0.22 0.43    KHG2-28R
   KHG2-28L L 2 28 15 45 56 60 16 13 29 S1 9.213 8.833 90.35 86.62 0.12 0.22 0.43    KHG2-28L
   KHG2-30R R 2 30 18 50 60 64 16 13 29 S1 10.1 10.3 99.05 101 0.12 0.22 0.5    KHG2-30R
   KHG2-30L L 2 30 18 50 60 64 16 13 29 S1 10.1 10.3 99.05 101 0.12 0.22 0.5    KHG2-30L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG2-32R R 2 32 18 50 64 68 16 13 29 S1 10.99 11.88 107.8 116.5 0.12 0.22 0.55    KHG2-32R
   KHG2-32L L 2 32 18 50 64 68 16 13 29 S1 10.99 11.88 107.8 116.5 0.12 0.22 0.55    KHG2-32L
   KHG2-35R R 2 35 18 50 70 74 16 13 29 S1 12.34 14.5 121 142.2 0.12 0.22 0.63    KHG2-35R
   KHG2-35L L 2 35 18 50 70 74 16 13 29 S1 12.34 14.5 121 142.2 0.12 0.22 0.63    KHG2-35L
   KHG2-36R R 2 36 18 50 72 76 16 13 29 S1 12.8 15.43 125.5 151.3 0.12 0.22 0.65    KHG2-36R
   KHG2-36L L 2 36 18 50 72 76 16 13 29 S1 12.8 15.43 125.5 151.3 0.12 0.22 0.65    KHG2-36L
   KHG2-40R R 2 40 20 60 80 84 16 13 29 S1 14.62 19.48 143.4 191 0.12 0.22 0.85    KHG2-40R
   KHG2-40L L 2 40 20 60 80 84 16 13 29 S1 14.62 19.48 143.4 191 0.12 0.22 0.85    KHG2-40L
   KHG2-44R R 2 44 20 60 88 92 16 13 29 S1 16.46 24.04 161.4 235.7 0.12 0.22 0.98    KHG2-44R
   KHG2-44L L 2 44 20 60 88 92 16 13 29 S1 16.46 24.04 161.4 235.7 0.12 0.22 0.98    KHG2-44L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG2-45R R 2 45 20 60 90 94 16 13 29 S1 16.92 25.26 165.9 247.7 0.12 0.22 1    KHG2-45R
   KHG2-45L L 2 45 20 60 90 94 16 13 29 S1 16.92 25.26 165.9 247.7 0.12 0.22 1    KHG2-45L
   KHG2-48R R 2 48 20 60 96 100 16 13 29 S1 17.52 27.86 171.8 273.2 0.12 0.22 1.1    KHG2-48R
   KHG2-48L L 2 48 20 60 96 100 16 13 29 S1 17.52 27.86 171.8 273.2 0.12 0.22 1.1    KHG2-48L
   KHG2-50R R 2 50 25 60 100 104 16 13 29 S1 18.41 30.48 180.5 298.9 0.12 0.22 1.2    KHG2-50R
   KHG2-50L L 2 50 25 60 100 104 16 13 29 S1 18.41 30.48 180.5 298.9 0.12 0.22 1.2    KHG2-50L
   KHG2-52R R 2 52 25 65 104 108 16 13 29 S1 19.3 33.24 189.3 326 0.14 0.24 1.29    KHG2-52R
   KHG2-52L L 2 52 25 65 104 108 16 13 29 S1 19.3 33.24 189.3 326 0.14 0.24 1.29    KHG2-52L
   KHG2-60R R 2 60 25 65 120 124 16 13 29 S1 22.9 45.55 224.6 446.7 0.14 0.24 1.6    KHG2-60R
   KHG2-60L L 2 60 25 65 120 124 16 13 29 S1 22.9 45.55 224.6 446.7 0.14 0.24 1.6    KHG2-60L

半标准产品
目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG2-70R R 2 70 25 70 140 144 16 13 29 S1 27.43 63.71 269 624.8 0.14 0.24 2.2    KHG2-70R
   KHG2-70L L 2 70 25 70 140 144 16 13 29 S1 27.43 63.71 269 624.8 0.14 0.24 2.2    KHG2-70L
   KHG2-80R R 2 80 25 80 160 164 16 13 29 S1 30.65 81.44 300.6 798.6 0.14 0.24 2.9    KHG2-80R
   KHG2-80L L 2 80 25 80 160 164 16 13 29 S1 30.65 81.44 300.6 798.6 0.14 0.24 2.9    KHG2-80L
   KHG2-90R R 2 90 25 90 180 184 16 13 29 S1 35.04 105 343.6 1030 0.14 0.24 3.37    KHG2-90R
   KHG2-90L L 2 90 25 90 180 184 16 13 29 S1 35.04 105 343.6 1030 0.14 0.24 3.37    KHG2-90L
   KHG2-100R R 2 100 25 100 200 204 16 13 29 S1 39.43 131.5 386.7 1290 0.14 0.24 4.63    KHG2-100R
   KHG2-100L L 2 100 25 100 200 204 16 13 29 S1 39.43 131.5 386.7 1290 0.14 0.24 4.63    KHG2-100L
   KHG2.5-15R R 2.5 15 15 30 37.5 42.5 20 14 34 S1 7.324 4.19 71.82 41.09 0.1 0.2 0.21    KHG2.5-15R
   KHG2.5-15L L 2.5 15 15 30 37.5 42.5 20 14 34 S1 7.324 4.19 71.82 41.09 0.1 0.2 0.21    KHG2.5-15L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG2.5-16R R 2.5 16 15 32 40 45 20 14 34 S1 8.093 4.888 79.36 47.93 0.1 0.2 0.25    KHG2.5-16R
   KHG2.5-16L L 2.5 16 15 32 40 45 20 14 34 S1 8.093 4.888 79.36 47.93 0.1 0.2 0.25    KHG2.5-16L
   KHG2.5-18R R 2.5 18 15 38 45 50 20 14 34 S1 9.665 6.465 94.78 63.4 0.1 0.2 0.34    KHG2.5-18R
   KHG2.5-18L L 2.5 18 15 38 45 50 20 14 34 S1 9.665 6.465 94.78 63.4 0.1 0.2 0.34    KHG2.5-18L
   KHG2.5-20R R 2.5 20 18 40 50 55 20 14 34 S1 11.28 8.285 110.6 81.25 0.1 0.2 0.39    KHG2.5-20R
   KHG2.5-20L L 2.5 20 18 40 50 55 20 14 34 S1 11.28 8.285 110.6 81.25 0.1 0.2 0.39    KHG2.5-20L
   KHG2.5-22R R 2.5 22 18 44 55 60 20 14 34 S1 12.92 10.26 126.7 100.6 0.12 0.22 0.49    KHG2.5-22R
   KHG2.5-22L L 2.5 22 18 44 55 60 20 14 34 S1 12.92 10.26 126.7 100.6 0.12 0.22 0.49    KHG2.5-22L
   KHG2.5-24R R 2.5 24 18 48 60 65 20 14 34 S1 14.59 12.47 143.1 122.3 0.12 0.22 0.6    KHG2.5-24R
   KHG2.5-24L L 2.5 24 18 48 60 65 20 14 34 S1 14.59 12.47 143.1 122.3 0.12 0.22 0.6    KHG2.5-24L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG2.5-25R R 2.5 25 20 50 62.5 67.5 20 14 34 S1 15.43 13.66 151.3 134 0.12 0.22 0.64    KHG2.5-25R
   KHG2.5-25L L 2.5 25 20 50 62.5 67.5 20 14 34 S1 15.43 13.66 151.3 134 0.12 0.22 0.64    KHG2.5-25L
   KHG2.5-26R R 2.5 26 20 50 65 70 20 14 34 S1 16.28 14.91 159.7 146.2 0.12 0.22 0.65    KHG2.5-26R
   KHG2.5-26L L 2.5 26 20 50 65 70 20 14 34 S1 16.28 14.91 159.7 146.2 0.12 0.22 0.65    KHG2.5-26L
   KHG2.5-28R R 2.5 28 20 60 70 75 20 14 34 S1 17.99 17.6 176.4 172.6 0.12 0.22 0.87    KHG2.5-28R
   KHG2.5-28L L 2.5 28 20 60 70 75 20 14 34 S1 17.99 17.6 176.4 172.6 0.12 0.22 0.87    KHG2.5-28L
   KHG2.5-30R R 2.5 30 20 65 75 80 20 14 34 S1 19.72 20.52 193.4 201.2 0.12 0.22 1    KHG2.5-30R
   KHG2.5-30L L 2.5 30 20 65 75 80 20 14 34 S1 19.72 20.52 193.4 201.2 0.12 0.22 1    KHG2.5-30L
   KHG2.5-32R R 2.5 32 20 70 80 85 20 14 34 S1 21.47 23.69 210.5 232.3 0.12 0.22 1.2    KHG2.5-32R
   KHG2.5-32L L 2.5 32 20 70 80 85 20 14 34 S1 21.47 23.69 210.5 232.3 0.12 0.22 1.2    KHG2.5-32L

半标准产品
目录号码 螺纹方向 模数 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
单价 目录号码
   KHG2.5-35R R 2.5 35 20 70 87.5 92.5 20 14 34 S1 24.11 28.92 236.4 283.6 0.12 0.22 1.3    KHG2.5-35R
   KHG2.5-35L L 2.5 35 20 70 87.5 92.5 20 14 34 S1 24.11 28.92 236.4 283.6 0.12 0.22 1.3    KHG2.5-35L
   KHG2.5-36R R 2.5 36 20 70 90 95 20 14 34 S1 24.99 30.79 245.1 301.9 0.12 0.22 1.4    KHG2.5-36R
