CP 齿条&小齿轮

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >CP 齿条&小齿轮
SSCP CP 正齿轮

SSCP CP 正齿轮


 

 

 

半标准产品 目录号码 节距mm(M) 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
回转一周距离
(*2)
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
目录号码
   SSCP2.5-20 CP2.5(0.7958) 20 6 13 15.91 17.51 10 10 20 50 S1 0.3709 0.0202 3.637 0.1981 0.06 0.2 0.02  SSCP2.5-20
   SSCP2.5-25 CP2.5(0.7958) 25 8 17 19.89 21.49 10 10 20 62.5 S1 0.5104 0.033 5.005 0.3236 0.08 0.22 0.04  SSCP2.5-25
   SSCP2.5-30 CP2.5(0.7958) 30 8 21 23.87 25.46 10 10 20 75 S1 0.6546 0.0494 6.419 0.4844 0.08 0.22 0.06  SSCP2.5-30
   SSCP2.5-40 CP2.5(0.7958) 40 10 28 31.82 33.42 10 10 20 100 S1 0.951 0.0911 9.326 0.8934 0.08 0.22 0.11  SSCP2.5-40
   SSCP5-20 CP5 (1.5915) 20 8 25 31.83 35.01 15 15 30 100 S1 2.226 0.1343 21.83 1.317 0.09 0.24 0.16  SSCP5-20
   SSCP5-25 CP5 (1.5915) 25 10 32 39.78 42.97 15 15 30 125 S1 3.063 0.2191 30.04 2.149 0.1 0.26 0.22  SSCP5-25
   SSCP5-30 CP5 (1.5915) 30 10 38 47.74 50.93 15 15 30 150 S1 3.928 0.3218 38.52 3.156 0.1 0.26 0.4  SSCP5-30
   SSCP5-40 CP5 (1.5915) 40 12 45 63.66 66.84 15 15 30 200 S1 5.711 0.5888 56.01 5.774 0.1 0.26 0.54  SSCP5-40
   SSCP10-20 CP10(3.1831) 20 15 50 63.66 70.03 30 20 50 200 S1 17.81 1.157 174.7 11.35 0.14 0.34 1.1  SSCP10-20
   SSCP10-25 CP10(3.1831) 25 20 60 79.57 85.94 30 20 50 250 S1 24.51 1.883 240.4 18.47 0.16 0.37 1.7  SSCP10-25
半标准项目 目录号码 节距mm(M) 齿牙数目 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
齿宽
E
套宽
F
总长
G
回转一周距离
(*2)
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
齿面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
齿面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
目录号码
   SSCP10-30 CP10(3.1831) 30 20 75 95.49 101.86 30 20 50 300 S1 31.43 2.767 308.2 27.13 0.16 0.37 2.5  SSCP10-30
   SSCP10-40 CP10(3.1831) 40 20 80 127.32 133.69 30 20 50 400 S1 45.68 5.094 448 49.95 0.16 0.37 3.7  SSCP10-40
   SSCP15-20 CP15(4.7746) 20 22 75 95.49 105.04 50 27 77 300 S1 66.79 4.474 655 43.87 0.19 0.46 3.5  SSCP15-20
   SSCP15-25 CP15(4.7746) 25 25 100 119.36 128.92 50 27 77 375 S1 91.91 7.357 901.3 72.15 0.21 0.49 5.8  SSCP15-25
   SSCP15-30 CP15(4.7746) 30 25 110 143.24 152.79 50 27 77 450 S1 117.9 10.92 1156 107.1 0.21 0.49 8.9  SSCP15-30
   SSCP20-20 CP20(6.3662) 20 25 100 127.32 140.06 60 30 90 400 S1 142.5 10.01 1397 98.16 0.21 0.52 7.5  SSCP20-20
   SSCP20-25 CP20(6.3662) 25 30 130 159.15 171.89 60 30 90 500 S1 196.1 16.41 1923 160.9 0.23 0.56 12  SSCP20-25
   SSCP20-30 CP20(6.3662) 30 30 150 190.98 203.72 60 30 90 600 S1 251.4 24.18 2465 237.1 0.23 0.56 17  SSCP20-30

 

 
 

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 网站制作:易势科技

辽ICP备11017810号-1

地址:沈阳市沈北新区道义南大街28-3号江南甲第C座1003室 电话:024-86201020 86227920 86299009 传真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 点击这里给我发消息
  • 客服2
  • 点击这里给我发消息