伞形齿轮

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >伞形齿轮
MBSG 研磨螺纹伞形齿轮

MBSG 研磨螺纹伞形齿轮


 

  

半标准产品 目录号码 螺纹方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  MBSG2-4020R R 2 40 15 45 80 81.1 45 31.78 26.1 18 29 14 52.7 66.1 B4 5.28 8.891 51.8 87.19 0.05 0.11 0.55 MBSG2-2040L MBSG2-4020R
  MBSG2-2040L L 2 20 12 35 40 44.1 55 28.16 16.02 13.75 27 14 25.39 30.067 B3 2.65 4.445 25.9 43.59 0.05 0.11 0.17 MBSG2-4020R MBSG2-2040L
  MBSG2.5-4020R R 2.5 40 16 55 100 101.29 50 33.35 26.29 16 30 17 66.99 65.467 B4 10.13 17.36 99.3 170.2 0.06 0.12 0.96 MBSG2.5-2040L MBSG2.5-4020R
  MBSG2.5-2040L L 2.5 20 12 43 50 55.12 65 31.01 16.28 13.25 29 17 29.97 30.117 B3 5.07 8.678 49.7 85.1 0.06 0.12 0.27 MBSG2.5-4020R MBSG2.5-2040L
  MBSG3-4020R R 3 40 20 65 120 121.57 60 39.81 31.57 20 35 20 80.28 65.7 B4 17.28 30.06 169.4 294.8 0.07 0.13 1.52 MBSG3-2040L MBSG3-4020R
  MBSG3-2040L L 3 20 16 52 60 66.03 80 38.9 21.51 18 36.5 20 36.56 29.733 B3 8.65 15.03 84.9 147.4 0.07 0.13 0.55 MBSG3-4020R MBSG3-2040L
  MBSG4-4020R R 4 40 25 80 160 162.06 75 48.27 37.06 22 42 27 106.63 65.483 B4 41.3 73.66 405 722.4 0.1 0.16 3.3 MBSG4-2040L MBSG4-4020R
  MBSG4-2040L L 4 20 20 70 80 88.46 100 45.38 22.12 17.5 43 27 51.25 30.75 B3 20.7 36.83 203 361.2 0.1 0.16 1.1 MBSG4-4020R MBSG4-2040L

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 网站制作:易势科技

辽ICP备11017810号-1

地址:沈阳市沈北新区道义南大街28-3号江南甲第C座1003室 电话:024-86201020 86227920 86299009 传真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 点击这里给我发消息
  • 客服2
  • 点击这里给我发消息