伞形齿轮

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >伞形齿轮
MBSA 螺旋伞形齿轮

MBSA 螺旋伞形齿轮


 

 

 

半标准产品 目录号码 螺纹方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
键槽
宽度
键槽
深度
螺纹孔
M
螺纹孔数目 螺纹大小 形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  *MBSA1-3020R R 1 30 10 22 30 30.71 22 15.37 12.53 9 14 5.5 19.45 58.95     4.5 1 M4 B4 0.4384 0.471 4.299 4.619 0.03 0.13 0.043 MBSA1-2030L *MBSA1-3020R
  *MBSB1-3020R R 1 30 12 22 30 30.71 22 15.37 12.53 9 14 5.5 19.45 58.95 4 1.8 4.5 1 M5 B4 0.4384 0.471 4.299 4.619 0.03 0.13 0.04 MBSB1-2030L *MBSB1-3020R
  *MBSA1-2030L L 1 20 8 17 20 21.78 25 14.95 10.59 9 14 5.5 12.17 37.717     4.5 1 M4 B3 0.299 0.314 2.932 3.079 0.03 0.13 0.02 MBSA1-3020R *MBSA1-2030L
  *MBSB1-2030L L 1 20 10 17 20 21.78 25 14.95 10.59 9 14 5.5 12.17 37.717     4.5 1 M4 B3 0.299 0.314 2.932 3.079 0.03 0.13 0.017 MBSB1-3020R *MBSB1-2030L
  *MBSA1.5-3020R R 1.5 30 15 32 45 46.02 30 20.23 15.77 11 18 8.5 28.57 58.367 5 2.3 5.5 1 M5 B4 1.508 1.653 14.79 16.21 0.05 0.15 0.12 MBSA1.5-2030L *MBSA1.5-3020R
  *MBSB1.5-3020R R 1.5 30 18 32 45 46.02 30 20.23 15.77 11 18 8.5 28.57 58.367 6 2.8 5.5 1 M6 B4 1.508 1.653 14.79 16.21 0.05 0.15 0.11 MBSB1.5-2030L *MBSB1.5-3020R
  *MBSA1.5-2030L L 1.5 20 12 26 30 32.61 35 20.17 13.37 11.17 19 8.5 18.85 37.067 4 1.8 5.5 1 M5 B3 1.028 1.102 10.08 10.81 0.05 0.15 0.07 MBSA1.5-3020R *MBSA1.5-2030L
  *MBSB1.5-2030L L 1.5 20 14 26 30 32.61 35 20.17 13.37 11.17 19 8.5 18.85 37.067 5 2.3 5.5 1 M5 B3 1.028 1.102 10.08 10.81 0.05 0.15 0.06 MBSB1.5-3020R *MBSB1.5-2030L
  MBSA2-3020R R 2 30 20 40 60 61.36 40 26.8 21.02 14 23 11 37.56 58.334 6 2.8 7 1 M6 B4 3.507 3.914 34.39 38.38 0.06 0.16 0.27 MBSA2-2030L MBSA2-3020R
  MBSB2-3020R R 2 30 22 40 60 61.36 40 26.8 21.02 14 23 11 37.56 58.334 6 2.8 7 1 M6 B4 3.507 3.914 34.39 38.38 0.06 0.16 0.26 MBSB2-2030L MBSB2-3020R
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
键槽
宽度
键槽
深度
螺纹孔
M
螺纹孔数目 螺纹大小 形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  MBSA2-2030L L 2 20 15 35 40 43.49 45 24.96 16.16 13.33 23 11 24.34 37.084 5 2.3 6.5 1 M5 B3 2.392 2.609 23.46 25.59 0.06 0.16 0.15 MBSA2-3020R MBSA2-2030L
  MBSB2-2030L L 2 20 18 35 40 43.49 45 24.96 16.16 13.33 23 11 24.34 37.084 6 2.8 6.5 1 M6 B3 2.392 2.609 23.46 25.59 0.06 0.16 0.13 MBSB2-3020R MBSB2-2030L
  MBSA2.5-3020R R 2.5 30 22 48 75 76.74 50 33.6 26.31 18 30 14 48.01 58.65 6 2.8 9 1 M6 B4 6.929 7.835 67.95 76.83 0.07 0.17 0.55 MBSA2.5-2030L MBSA2.5-3020R
  MBSB2.5-3020R R 2.5 30 25 48 75 76.74 50 33.6 26.31 18 30 14 48.01 58.65 8 3.3 9 1 M8 B4 6.929 7.835 67.95 76.83 0.07 0.17 0.52 MBSB2.5-2030L MBSB2.5-3020R
  MBSA2.5-2030L L 2.5 20 18 43 50 54.43 55 30.08 18.98 15.17 28 14 31.02 37.667 6 2.8 7.5 1 M6 B3 4.726 5.224 46.35 51.23 0.07 0.17 0.27 MBSA2.5-3020R MBSA2.5-2030L
  MBSB2.5-2030L L 2.5 20 20 43 50 54.43 55 30.08 18.98 15.17 28 14 31.02 37.667 6 2.8 7.5 1 M6 B3 4.726 5.224 46.35 51.23 0.07 0.17 0.26 MBSB2.5-3020R MBSB2.5-2030L
  MBSA3-3020R R 3 30 25 60 90 92.21 60 40.34 31.66 21 36 17 57.14 59.333 8 3.3 11 1 M8 B4 12.06 13.78 118.3 135.1 0.08 0.18 1.1 MBSA3-2030L MBSA3-3020R
  MBSB3-3020R R 3 30 30 60 90 92.21 60 40.34 31.66 21 36 17 57.14 59.333 8 3.3 11 1 M8 B4 12.06 13.78 118.3 135.1 0.08 0.18 1 MBSB3-2030L MBSB3-3020R
  MBSA3-2030L L 3 20 22 53 60 65.58 65 35.17 21.86 17.67 32.5 17 36.2 38.75 6 2.8 9 1 M6 B3 8.227 9.186 80.68 90.08 0.08 0.18 0.49 MBSA3-3020R MBSA3-2030L
  MBSB3-2030L L 3 20 25 53 60 65.58 65 35.17 21.86 17.67 32.5 17 36.2 38.75 8 3.3 9 1 M8 B3 8.227 9.186 80.68 90.08 0.08 0.18 0.46 MBSB3-3020R MBSB3-2030L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
键槽
宽度
键槽
深度
螺纹孔
M
螺纹孔数目 螺纹大小 形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  MBSA4-3020R R 4 30 35 75 120 122.91 70 43.99 32.18 21 39 23 76.72 59.133 10 3.3 10 1 M8 B4 28.85 33.45 282.9 328 0.12 0.27 2 MBSA4-2030L MBSA4-3020R
  MBSB4-3020R R 4 30 40 75 120 122.91 70 43.99 32.18 21 39 23 76.72 59.133 12 3.3 10 1 M8 B4 28.85 33.45 282.9 328 0.12 0.27 1.9 MBSB4-2030L MBSB4-3020R
  MBSA4-2030L L 4 20 30 70 80 87.34 85 45.53 27.45 21.67 42 23 48.07 38.417 8 3.3 11 1 M8 B3 19.68 22.3 193 218.7 0.12 0.27 1.1 MBSA4-3020R MBSA4-2030L
  MBSB4-2030L L 4 20 35 70 80 87.34 85 45.53 27.45 21.67 42 23 48.07 38.417 10 3.3 11 1 M8 B3 19.68 22.3 193 218.7 0.12 0.27 1 MBSB4-3020R MBSB4-2030L
  MBSA5-3020R R 5 30 80   150   70 35.53 23.8   31 28 97.36 59.167     110 6 M10 B7 55.43 64.94 543.6 636.8 0.14 0.34 3 MBSA5-2030L MBSA5-3020R
  MBSA5-2030L L 5 20 35 87 100 109.2 105 55.05 33.07 25.67 51 28 62.04 38.517 10 3.3 13 1 M8 B3 37.81 43.3 370.8 424.6 0.14 0.34 2.1 MBSA5-3020R MBSA5-2030L
  MBSB5-2030L L 5 20 40 87 100 109.2 105 55.05 33.07 25.67 51 28 62.04 38.517 12 3.3 13 1 M8 B3 37.81 43.3 370.8 424.6 0.14 0.34 2 MBSA5-3020R MBSB5-2030L
  MBSA6-3020R R 6 30 90   180   80 38.86 24.37   33 34 115.61 58.467     120 6 M10 B7 94.57 114 927.4 1118 0.16 0.36 4.8 MBSA6-2030L MBSA6-3020R
  MBSA6-2030L L 6 20 45 105 120 130.48 125 65.57 38.49 30 60 34 72.41 37.367 14 3.8 15 1 M8 B3 64.5 75.97 632.5 745 0.16 0.36 3.4 MBSA6-3020R MBSA6-2030L
  MBSB6-2030L L 6 20 50 105 120 130.48 125 65.57 38.49 30 60 34 72.41 37.367 14 3.8 15 1 M8 B3 64.5 75.97 632.5 745 0.16 0.36 3.2 MBSA6-3020R MBSB6-2030L

半标准产品
目录号码 螺纹方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
键槽
宽度
键槽
深度
螺纹孔
M
螺纹孔数目 螺纹大小 形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  *MBSA1-4020R R 1 40 12 28 40 40.52 23 16 13.52 9 14 6 27.58 65.567 4 1.8 5 1 M5 B4 0.6865 0.7709 6.732 7.56 0.03 0.13 0.08 MBSA1-2040L *MBSA1-4020R
  *MBSB1-4020R R 1 40 15 28 40 40.52 23 16 13.52 9 14 6 27.58 65.567 5 2.3 5 1 M5 B4 0.6865 0.7709 6.732 7.56 0.03 0.13 0.07 MBSB1-2040L *MBSB1-4020R
  *MBSA1-2040L L 1 20 8 17 20 22.08 30 15.71 10.52 9.25 15 6 13.17 30.234     5 1 M4 B3 0.3439 0.3854 3.372 3.779 0.03 0.13 0.02 MBSA1-4020R *MBSA1-2040L
  *MBSB1-2040L L 1 20 10 17 20 22.08 30 15.71 10.52 9.25 15 6 13.17 30.234     5 1 M4 B3 0.3439 0.3854 3.372 3.779 0.03 0.13 0.02 MBSB1-4020R *MBSB1-2040L
  *MBSA1.5-4020R R 1.5 40 15 35 60 60.74 35 24.95 20.74 15 23 10 40.64 65.15 5 2.3 8 1 M5 B4 2.487 2.851 24.39 27.96 0.05 0.15 0.25 MBSA1.5-2040L *MBSA1.5-4020R
  *MBSB1.5-4020R R 1.5 40 20 35 60 60.74 35 24.95 20.74 15 23 10 40.64 65.15 6 2.8 8 1 M6 B4 2.487 2.851 24.39 27.96 0.05 0.15 0.22 MBSB1.5-2040L *MBSB1.5-4020R
  *MBSA1.5-2040L L 1.5 20 12 26 30 33.06 43 22.45 13.76 12 21.5 10 19.28 29.817 4 1.8 6 1 M5 B3 1.246 1.426 12.22 13.98 0.05 0.15 0.07 MBSA1.5-4020R *MBSA1.5-2040L
  *MBSB1.5-2040L L 1.5 20 14 26 30 33.06 43 22.45 13.76 12 21.5 10 19.28 29.817 5 2.3 6 1 M5 B3 1.246 1.426 12.22 13.98 0.05 0.15 0.07 MBSB1.5-4020R *MBSB1.5-2040L
  MBSA2-4020R R 2 40 20 45 80 81.06 45 31.83 26.06 18 29 14 52.7 65.667 6 2.8 9 1 M6 B4 6.081 7.094 59.63 69.57 0.06 0.16 0.55 MBSA2-2040L MBSA2-4020R
  MBSB2-4020R R 2 40 22 45 80 81.06 45 31.83 26.06 18 29 14 52.7 65.667 6 2.8 9 1 M6 B4 6.081 7.094 59.63 69.57 0.06 0.16 0.53 MBSB2-2040L MBSB2-4020R
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
键槽
宽度
键槽
深度
螺纹孔
M
螺纹孔数目 螺纹大小 形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  MBSA2-2040L L 2 20 15 35 40 44.2 55 28.16 16.05 13.75 27 14 25.39 30.334 5 2.3 7 1 M5 B3 3.046 3.547 29.87 34.78 0.06 0.16 0.17 MBSA2-4020R MBSA2-2040L
  MBSB2-2040L L 2 20 18 35 40 44.2 55 28.16 16.05 13.75 27 14 25.39 30.334 6 2.8 7 1 M6 B3 3.046 3.547 29.87 34.78 0.06 0.16 0.16 MBSB2-4020R MBSB2-2040L
  MBSA2.5-4020R R 2.5 40 25 55 100 101.29 50 33.35 26.29 16 30 17 66.99 65.467 8 3.3 8 1 M8 B4 11.66 13.78 114.3 135.1 0.07 0.17 0.96 MBSA2.5-2040L MBSA2.5-4020R
  MBSB2.5-4020R R 2.5 40 28 55 100 101.29 50 33.35 26.29 16 30 17 66.99 65.467 8 3.3 8 1 M8 B4 11.66 13.78 114.3 135.1 0.07 0.17 0.93 MBSB2.5-2040L MBSB2.5-4020R
  MBSA2.5-2040L L 2.5 20 20 43 50 55.12 65 31.01 16.28 13.25 29 17 29.97 30.117 6 2.8 7 1 M6 B3 5.841 6.889 57.28 67.56 0.07 0.17 0.27 MBSA2.5-4020R MBSA2.5-2040L
  MBSB2.5-2040L L 2.5 20 22 43 50 55.12 65 31.01 16.28 13.25 29 17 29.97 30.117 6 2.8 7 1 M6 B3 5.841 6.889 57.28 67.56 0.07 0.17 0.25 MBSB2.5-4020R MBSB2.5-2040L
  MBSA3-4020R R 3 40 30 65 120 121.57 60 39.81 31.57 21 35 20 80.28 65.7 8 3.3 11 1 M8 B4 19.89 23.74 195.1 232.8 0.08 0.18 1.52 MBSA3-2040L MBSA3-4020R
  MBSB3-4020R R 3 40 35 65 120 121.57 60 39.81 31.57 21 35 20 80.28 65.7 10 3.3 11 1 M8 B4 19.89 23.74 195.1 232.8 0.08 0.18 1.45 MBSB3-2040L MBSB3-4020R
  MBSA3-2040L L 3 20 22 53 60 66.03 80 38.9 21.51 18.25 36.5 20 36.56 29.733 6 2.8 9.5 1 M6 B3 9.965 11.87 97.72 116.4 0.08 0.18 0.55 MBSA3-4020R MBSA3-2040L
  MBSB3-2040L L 3 20 25 53 60 66.03 80 38.9 21.51 18.25 36.5 20 36.56 29.733 8 3.3 9.5 1 M8 B3 9.965 11.87 97.72 116.4 0.08 0.18 0.51 MBSB3-4020R MBSB3-2040L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
键槽
宽度
键槽
深度
螺纹孔
M
螺纹孔数目 螺纹大小 形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  MBSA4-4020R R 4 40 80   160   60 32.08 22.53   28 27 107.63 65.483     110 6 M10 B7 47.53 57.5 466.1 563.9 0.12 0.27 3.2 MBSA4-2040L MBSA4-4020R
  MBSA4-2040L L 4 20 30 70 80 88.46 100 45.38 22.12 17.5 43 27 51.25 30.75 8 3.3 9 1 M8 B3 23.81 28.75 233.5 281.9 0.12 0.27 1.1 MBSA4-4020R MBSA4-2040L
  MBSB4-2040L L 4 20 35 70 80 88.46 100 45.38 22.12 17.5 43 27 51.25 30.75 10 3.3 9 1 M8 B3 23.81 28.75 233.5 281.9 0.12 0.27 1 MBSA4-4020R MBSB4-2040L
  MBSA5-4020R R 5 40 90   200   70 35.2 22.98   30 34 133.97 64.867     120 6 M10 B7 93.28 113.9 914.8 1117 0.14 0.34 5.7 MBSA5-2040L MBSA5-4020R
  MBSA5-2040L L 5 20 40 87 100 109.91 125 57.11 27.48 21.75 53.5 34 61.95 29.5 12 3.3 11 1 M8 B3 46.73 56.97 458.3 558.7 0.14 0.34 2.1 MBSA5-4020R MBSA5-2040L
  MBSB5-2040L L 5 20 45 87 100 109.91 125 57.11 27.48 21.75 53.5 34 61.95 29.5 14 3.8 11 1 M8 B3 46.73 56.97 458.3 558.7 0.14 0.34 2 MBSA5-4020R MBSB5-2040L
  MBSA6-4020R R 6 40 110   240   80 37.89 23.62   32 40 162.56 64.967     140 6 M10 B7 156 195.9 1530 1921 0.16 0.36 8.6 MBSA6-2040L MBSA6-4020R
  MBSA6-2040L L 6 20 50 105 120 132.04 150 67.8 33.01 26.25 64 40 77.11 29.733 14 3.8 14 1 M8 B3 78.13 97.94 766.2 960.5 0.16 0.36 3.5 MBSA6-4020R MBSA6-2040L
  MBSB6-2040L L 6 20 55 105 120 132.04 150 67.8 33.01 26.25 64 40 77.11 29.733 16 4.3 14 1 M10 B3 78.13 97.94 766.2 960.5 0.16 0.36 3.3 MBSA6-4020R MBSB6-2040L
  *MBSA1-4518R R 1 45 10 25 45 45.39 23 16.9 14.49 10 15 7 30.72 69.85     5 1 M4 B4 0.8828 0.9104 8.657 8.928 0.03 0.13 0.09 MBSA1-1845L *MBSA1-4518R

半标准产品
目录号码 螺纹方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
键槽
宽度
键槽
深度
螺纹孔
M
螺纹孔数目 螺纹大小 形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  *MBSB1-4518R R 1 45 12 25 45 45.39 23 16.9 14.49 10 15 7 30.72 69.85 4 1.8 5 1 M5 B4 0.8828 0.9104 8.657 8.928 0.03 0.13 0.09 MBSB1-1845L *MBSB1-4518R
  *MBSA1-1845L L 1 18 6 15 18 20.21 32 16.3 9.94 8.9 15.5 7 10.3 25.017     5 1 M4 B3 0.3468 0.3642 3.401 3.572 0.03 0.13 0.02 MBSA1-4518R *MBSA1-1845L
  *MBSB1-1845L L 1 18 8 15 18 20.21 32 16.3 9.94 8.9 15.5 7 10.3 25.017     5 1 M4 B3 0.3468 0.3642 3.401 3.572 0.03 0.13 0.02 MBSB1-4518R *MBSB1-1845L
  *MBSA1.5-4518R R 1.5 45 15 35 67.5 68.06 30 21.08 17.21 10 18 11 45.01 69.4 5 2.3 5 1 M5 B4 3.071 3.238 30.12 31.75 0.05 0.15 0.27 MBSA1.5-1845L *MBSA1.5-4518R
  *MBSB1.5-4518R R 1.5 45 18 35 67.5 68.06 30 21.08 17.21 10 18 11 45.01 69.4 6 2.8 5 1 M6 B4 3.071 3.238 30.12 31.75 0.05 0.15 0.26 MBSB1.5-1845L *MBSB1.5-4518R
  *MBSA1.5-1845L L 1.5 18 10 23 27 30.23 45 21.91 11.9 10.45 21 11 16.51 24.567     5.5 1 M4 B3 1.207 1.295 11.84 12.7 0.05 0.15 0.06 MBSA1.5-4518R *MBSA1.5-1845L
  *MBSB1.5-1845L L 1.5 18 12 23 27 30.23 45 21.91 11.9 10.45 21 11 16.51 24.567 4 1.8 5.5 1 M5 B3 1.207 1.295 11.84 12.7 0.05 0.15 0.05 MBSB1.5-4518R *MBSB1.5-1845L
  MBSA2-4518R R 2 45 20 48 90 90.79 40 27.67 22.98 15 25 14 62.24 70.484 6 2.8 8 1 M6 B4 7.063 7.581 69.26 74.34 0.06 0.16 0.43 MBSA2-1845L MBSA2-4518R
  MBSB2-4518R R 2 45 25 48 90 90.79 40 27.67 22.98 15 25 14 62.24 70.484 8 3.3 8 1 M8 B4 7.063 7.581 69.26 74.34 0.06 0.16 0.59 MBSB2-1845L MBSB2-4518R
  MBSA2-1845L L 2 18 12 32 36 40.42 60 28.54 15.88 14.2 27.5 14 23.11 25.634 4 1.8 7 1 M5 B3 2.774 3.032 27.2 29.73 0.06 0.16 0.15 MBSA2-4518R MBSA2-1845L
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
键槽
宽度
键槽
深度
螺纹孔
M
螺纹孔数目 螺纹大小 形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  MBSB2-1845L L 2 18 16 32 36 40.42 60 28.54 15.88 14.2 27.5 14 23.11 25.634 5 2.3 7 1 M5 B3 2.774 3.032 27.2 29.73 0.06 0.16 0.13 MBSB2-4518R MBSB2-1845L
  MBSA2.5-4518R R 2.5 45 25 55 112.5 113.49 50 34.94 28.74 19 31 18 76.53 69.833 8 3.3 10 1 M8 B4 14.05 15.26 137.8 149.6 0.07 0.17 1.13 MBSA2.5-1845L MBSA2.5-4518R
  MBSB2.5-4518R R 2.5 45 30 55 112.5 113.49 50 34.94 28.74 19 31 18 76.53 69.833 8 3.3 10 1 M8 B4 14.05 15.26 137.8 149.6 0.07 0.17 1.08 MBSB2.5-1845L MBSB2.5-4518R
  MBSA2.5-1845L L 2.5 18 15 40 45 50.35 72 33.19 16.82 14.75 31.5 18 26.82 24.717 5 2.3 8 1 M5 B3 5.52 6.106 54.13 59.88 0.07 0.17 0.27 MBSA2.5-4518R MBSA2.5-1845L
  MBSB2.5-1845L L 2.5 18 20 40 45 50.35 72 33.19 16.82 14.75 31.5 18 26.82 24.717 6 2.8 8 1 M6 B3 5.52 6.106 54.13 59.88 0.07 0.17 0.24 MBSB2.5-4518R MBSB2.5-1845L
  MBSA3-4518R R 3 45 30 65 135 136.24 60 41.65 34.55 22 37 21 92.96 70.25 8 3.3 11 1 M8 B4 23.84 26.14 233.8 256.3 0.08 0.18 1.95 MBSA3-1845L MBSA3-4518R
  MBSB3-4518R R 3 45 35 65 135 136.24 60 41.65 34.55 22 37 21 92.96 70.25 10 3.3 11 1 M8 B4 23.84 26.14 233.8 256.3 0.08 0.18 1.9 MBSB3-1845L MBSB3-4518R
  MBSA3-1845L L 3 18 20 48 54 60.69 85 37.82 18.84 16.3 36 21 33.41 25.55 6 2.8 9 1 M6 B3 9.364 10.46 91.83 102.6 0.08 0.18 0.42 MBSA3-4518R MBSA3-1845L
  MBSB3-1845L L 3 18 25 48 54 60.69 85 37.82 18.84 16.3 36 21 33.41 25.55 8 3.3 9 1 M8 B3 9.364 10.46 91.83 102.6 0.08 0.18 0.37 MBSB3-4518R MBSB3-1845L
  MBSA4-4518R R 4 45 80   180   55 29.77 21.25   25 29 122.33 69.783     110 6 M10 B7 57.82 64.26 567 630.2 0.12 0.27 4 MBSA4-1845L MBSA4-4518R
半标准项目 目录号码 螺纹方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
键槽
宽度
键槽
深度
螺纹孔
M
螺纹孔数目 螺纹大小 形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  MBSA4-1845L L 4 18 28 63 72 80.86 110 48.03 21.77 18.2 46 29 45.83 25.367 8 3.3 10 1 M8 B3 22.71 25.7 222.7 252 0.12 0.27 0.92 MBSA4-4518R MBSA4-1845L
  MBSB4-1845L L 4 18 32 63 72 80.86 110 48.03 21.77 18.2 46 29 45.83 25.367 10 3.3 10 1 M8 B3 22.71 25.7 222.7 252 0.12 0.27 0.85 MBSA4-4518R MBSB4-1845L
  MBSA5-4518R R 5 45 100   225   65 33.37 22.82   28 36 153.85 69.8     130 6 M10 B7 112.4 126.2 1102 1238 0.14 0.34 6.9 MBSA5-1845L MBSA5-4518R
  MBSA5-1845L L 5 18 35 80 90 101.07 135 57.3 24.71 20.5 54.5 36 56.13 25.367 10 3.3 11 1 M8 B3 44.16 50.46 433.1 494.8 0.14 0.34 1.7 MBSA5-4518R MBSA5-1845L
  MBSB5-1845L L 5 18 42 80 90 101.07 135 57.3 24.71 20.5 54.5 36 56.13 25.367 12 3.3 11 1 M8 B3 44.16 50.46 433.1 494.8 0.14 0.34 1.6 MBSA5-4518R MBSB5-1845L
  MBSA6-4518R R 6 45 110   270   75 36.97 24.19   30 43 184.57 69.317     140 6 M10 B7 189.8 218.9 1861 2147 0.16 0.36 11 MBSA6-1845L MBSA6-4518R
  MBSA6-1845L L 6 18 45 95 108 120.55 160 66.73 27.51 22.4 63 43 66.44 24.333 14 3.8 12 1 M8 B3 74.56 87.58 731.2 858.9 0.16 0.36 2.7 MBSA6-4518R MBSA6-1845L
  MBSB6-1845L L 6 18 50 95 108 120.55 160 66.73 27.51 22.4 63 43 66.44 24.333 14 3.8 12 1 M8 B3 74.56 87.58 731.2 858.9 0.16 0.36 2.5 MBSA6-4518R MBSB6-1845L
  *MBSA1-4515R R 1 45 10 25 45 45.33 20 15.01 12.99 9 13 7 30.58 73.3     5 1 M4 B4 0.8642 0.7505 8.475 7.36 0.03 0.13 0.08 MBSA1-1545L *MBSA1-4515R
  *MBSB1-4515R R 1 45 12 25 45 45.33 20 15.01 12.99 9 13 7 30.58 73.3 4 1.8 5 1 M5 B4 0.8642 0.7505 8.475 7.36 0.03 0.13 0.07 MBSB1-1545L *MBSB1-4515R

半标准产品
目录号码 螺纹方向 模数 齿数 内径
A
套径
B
节距直径
C
外径
D
组立距离
E
全长
F
齿顶至冠底高度
G
套宽
H
内径长度
I
齿宽
J
表面直径
K
齿角
L
键槽
宽度
键槽
深度
螺纹孔
M
螺纹孔数目 螺纹大小 形状 可容许扭矩(kgf·m)
扭曲强力
可容许扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容许扭矩(N·m)
扭曲强力
可容许扭矩(N·m)
表面耐久性
齿隙下限 齿隙上限 重量
(kg)
合伙人 目录号码
  *MBSA1-1545L L 1 15 5 13 15 17.3 30 14.39 7.88 7.17 14 7 9.73 21.85     4 1 M4 B3 0.2769 0.2502 2.715 2.454 0.03 0.13 0.01 MBSA1-4515R *MBSA1-1545L
  *MBSB1-1545L L 1 15 6 13 15 17.3 30 14.39 7.88 7.17 14 7 9.73 21.85     4 1 M4 B3 0.2769 0.2502 2.715 2.454 0.03 0.13 0.01 MBSB1-4515R *MBSB1-1545L
  *MBSA1.5-4515R R 1.5 45 15 35 67.5 67.96 30 22.4 19.44 13 20 10 47.25 72.784 5 2.3 7 1 M5 B4 2.824 2.508 27.69 24.59 0.05 0.15 0.26 MBSA1.5-1545L *MBSA1.5-4515R
  *MBSB1.5-4515R R 1.5 45 18 35 67.5 67.96 30 22.4 19.44 13 20 10 47.25 72.784 6 2.8 7 1 M6 B4 2.824 2.508 27.69 24.59 0.05 0.15 0.25 MBSB1.5-1545L *MBSB1.5-4515R
  *MBSA1.5-1545L L 1.5 15 8 19 22.5 25.86 45 21.14 11.81 10.67 20.3 10 13.55 21.334     6 1 M4 B3 0.9047 0.836 8.872 8.198 0.05 0.15 0.04 MBSA1.5-4515R *MBSA1.5-1545L
  *MBSB1.5-1545L L 1.5 15 10 19 22.5 25.86 45 21.14 11.81 10.67 20.3 10 13.55 21.334     6 1 M4 B3 0.9047 0.836 8.872 8.198 0.05 0.15 0.03 MBSB1.5-4515R *MBSB1.5-1545L
  MBSA2-4515R R 2 45 20 48 90 90.66 40 30.01 25.99 18 27 14 61.82 73.3 6 2.8 9 1 M6 B4 6.914 6.247 67.8 61.26 0.06 0.16 0.62 MBSA2-1545L MBSA2-4515R
